Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acrelândia | Unidade Mista de Acrelândia | Av.Paraná s/nº | (68) 3235-1188 |
| 2 | Assis Brasil | Unidade Mista de Assis Brasil | Rua Dom Giocondo Mª Grotti, s/n Centro | (68) 3548-1135/1128 |
| 3 | Brasiléia | Hospital das Clínicas Raimundo Chaar | Av. Rolando Moreira, nº 850 Centro | (68) 3546-3804/3889 |
| 4 | Bujari | Atendimento em Rio Branco | ||
| 5 | Capixaba | Atendimento em Rio Branco | ||
| 6 | Cruzeiro do Sul | Hospital Regional de Cruzeiro do Sul | Rua Pedro Teles, nº 350 Centro | (68) 3322-2364/2327 |
| 7 | Epitaciolândia | Atendimento em Brasiléia | ||
| 8 | Feijó | Hospital Geral de Feijó | Av. Marechal Deodoro, s/n Centro | (68) 3436-2604/2602 |
| 9 | Jordão | Hospital da Família | Rua Romildo Magalhães, s nº | (68) 3464-1030/1049 |
| 10 | Manoel Urbano | Unidade Mista Manuel Urbano | Rua Francisco Freire, s/n | (68) 3611-1005/1006 |
| 11 | Marechal Thaumaturgo | Unidade Mista M. Thaumaturgo | Marechal Thaumaturgo | (68) 3322-4689/4211 |
| 12 | Mâncio Lima | Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho | Av. Japim, s/n - Centro 69.990-000 | (68) 3343-1089/1026 |
| 13 | Plácido de Castro | Hosp. Dr. Manoel Marinho Monte | Rua Epitácio Pessoa, s/nº centro | (68) 3237-1457 |
| 14 | Porto Acre | Atendimento em Rio Branco | ||
| 15 | Porto Walter | Atendimento em Cruzeiro do Sul | ||
| 16 | Rio Branco | Hosp. de Urgência e Emergência-HUERB | Av. Nações Unidas, s/n Centro | (68) 3223-3080/1897 |
| 17 | Rodrigues Alves | Unidade de saúde | Av. Pres. Juscelino, s/nº | (68) 3342-4256 |
| 18 | Santa Rosa do Purus | Unidade Mista Paulo Alcione Marques | Rua Porfírio Moura, s/n | (68) 3612-2775 |
| 19 | Sena Madureira | Hospital João Câncio Fernandes | Rua Quintino Bocaíuva, s/n | (68) 3612-2271/2110 |
| 20 | Senador Guiomard | Hospital Dr. Ary Rodrigues | Av. Eduardo Assmar s/n - Centro | (68) 3232-2667/2569 |
| 21 | Tarauacá | Hospital Dr. Sansão Gomes | Rua Dr. Sansão Gomes, nº 640 - Centro | (68) 3462-1302/1977 |
| 22 | Xapuri | Hospital Epaminondas Jácome | Rua 06 de Agosto, nº 238 | (68) 3542-2316/2761 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES/Departamento de Ações Básicas Saúde/Coordenção de Vigilância Epidiológica/ Programa Zoonoses e Animais Peçonhentos - Av. Antônio Rocha Vianna, 1.294 - Vila Ivonete 69.914-610 – Rio Branco – AC Fone (68) 3223-8007 / 2320, fax (68) 3223-8007 SES/Coordenação de Imunizações - Travessa Emoacre s/n Bairro Ivonete Cep.: 69.000-000, Fone: (68) 3228 7723/6514, Fax: (68) 3228 6515 |
||||