Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| Nª | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coruripe | Hospital Carvalho Beltâo | Rod. Comendador Tércio Vanderley, s/n. | (82) 273-1183 |
| 2. | Maceió | Hospital Escola Helvio Auto | Rua Cônego Lyra, s/n. Trapiche | 82) 221-3100/315-3402 |
| 3. | Palmeira dos Índios | Hospital Regional Santa Rita | Av. Dep. Medeiros Neto, 76. São Cristovam | (82) 421-9000 |
| 4. | Pão de Açúcar | U. M. Djalma G. dos Anjos | Rua Padre José Soares Pinto, 850. Centro | (82) 624-1128 |
| 5. | Delmiro Gouveia | U. M. Dr. Antenor Serba | R. Mario Pereira, s/n. Eldorado | (82) 641-1515 |
| 6. | Junqueiro | U. M. Teófilo Pereira | Av. Santos Pacheco, s/n. Centro | (82) 541-1331 |
| 7. | Arapiraca | Unid. Emergência Dr. Daniel Hoully | Rod. AL 220. Baixão | (82) 539-8634 |
| 8. | Penedo | Unid. Emergência Enfo. Antônio de Jesus | R. Matheus Ferreira, s/n. Sta Luzia | (82) 551-3355 |
| 9. | Piranhas | Unid. Sem. Arnon Afonso Farias de Melo | Av. Maceió, s/n. Xingo | (82) 686-1113 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES / Coord. de Vig. Epidemiológica - Av. Duque de Caxias, 1.068 Jaraguá 57.025-110 - Maceió – AL F/Fax (82) 3315-1669, 82 3315-1669 SES/ Coordenação de Imunização - Rua Goiás 830 Bairoo Farol Maceió / AL, Cep: 57.050-000, Fone: (82) 3315-1986 /1980/1981/1987 |
||||