Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaães | Centro de Saúde Alvaães/ Fundação Sesp | Rua Alvaães, S/N | (92) 345-1191/1013/1234 |
| 2 | Amaturá | Unidade Mista de Amarutá | (97) 463-1128/463-1201 | |
| 3 | Anama | Posto de Saúde Anama | Rua Álvaro Maia, 106 | (97) 356-1213/1239/1123 |
| 4 | Apuí | Unidade Mista de Apuí | (97) 389-1219 | |
| 5 | Atalaia do Norte | Unidade Mista de Atalaia do Norte | Rua 31 de Marcço S/N | (97) 417-1168/1300/1357 |
| 6 | Atalaia do Norte | Undiade Mista de Atalaia doNorte | (97) 417-1168/1300/1357 | |
| 7 | Autazes | Unidade Mista de Autazes | (97) 317-1335 | |
| 8 | Barcelos | Unidade Mista de Barcelos | Rua Dorval, S/N | (97) 321-1122 /321-1064- |
| 9 | Barreirinha | Unidade Mista de Barreirinha | Rua Laurindo Tavares, S/N | (92) 531-8125/7302 |
| 10 | Bemjamim Constant | Centro de Saúde Benjamim Constant | Rua Bom Sítio, S/N | (97) 415-5370 |
| 11 | Beruri | Posto de Saúde de Berurí | Av. Castelo Branco, S/N | |
| 12 | Boa Vista do Ramos | Unidade Mista de Boa Vista do Ramos | Rua Miranda Leão, S/N | (92) 545-5179/5146 |
| 13 | Boca do Acre | Centro de Saúde Boca do Acre | Rua Boca do Acre, S/N | (97) 451-2424/2036 |
| 14 | Borba | Unidade Mista de Borba | Rua Silverino Nery, S/N | (92) 245-1104 |
| 15 | Caapiranga | Unidade Mista de Caapiranga | (92) 364-1005/1083 | |
| 16 | Cadajás | Unidade Mista de Codajás/Hosp. Daria Maria | Rua 5 de Setembro, 131 | (97) 353-1488/1385 |
| 17 | Canutamã | Unidade Mista de Canutamã | Rua Botinelle, S/N | (97) 334-1036/1302/1248 |
| 18 | Carauari | Unidade Mista de Carauari | Rua D. Pedro, S/N | (97) 491-1116 |
| 19 | Castanho | Unidade Mista de Castanho | ||
| 20 | Coari | Unidade Mista de Coari | Estrada Coarí/Mamia, S/N | (97) 521-3006/3008 |
| 21 | Eirunepê | Unidade Mista de Eirunepê | Rua Padre Rafael, 1181 Centro | (97) 481-1428/1327 |
| 22 | Envira | Unidade Mista de Envira | Av. Joaquim Borba, S/N | (97) 483-1320/1045 |
| 23 | Fonte Boa | Unidade Mista de Fonte Boa | Rua Álvaro Maia, S/N | (97) 426-1432/1431 |
| 24 | Fonte Boa | Unidade Mista de Fonte Boa | (97) 423-1432 | |
| 25 | Humaitá | Unidade Mista de Humaitá | Rua Transamazônica, S/N | (97) 373-1906/1104 |
| 26 | Iauaretê | Unidade Mista Iauaretê (Calha do Norte) | ||
| 27 | Ipixunã | Unidade Mista de Ipixunã | Rua Darcy Herculano, S/N | (97) 482-1074/1073 |
| 28 | Iranduba | Unidade Mista de Iranduba | Rua Central, S/N | (92) 367-1106/1034 |
| 29 | Itacoatiara | Unidade Mista de Itacoatiara | Rua Manicoré, S/N | (92) 521-3462/3084/4220 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: Fundação de Vigilância em Saúde/Gerência Animais Peçonhentos - Rua Emílio Moreira, 528 Praça 14, 69.040-000 - Manaus – AM Fone (69) 3216-5343 / 5275 SUSAM -Av. André Araújo, nº 701 – Bairro Aleixo Manaus / AM Cep: 69060-001, Fone: (92) 3643 6386/3663.7667, Fax: (92) 3663 7473 |
||||