Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
1ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortaleza | Instituto José Frota | Rua Barão do Rio Branco, 1816 Centro | (85) 255-5000 |
| 2. | Cascavel | Hospital Matern. N. Sa. Graças | Rua Biar Coelho, 2205 |
2ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Itapajé | Hosp. Mat. João Ferreira Gomes | Av. Antonio Pereira, 261 | |
| 4. | Paracuru | Sta Casa de Paracuru | R. José Lopes Meireles, s/n Vila União | |
| 5. | Paraipaba | Hosp. Municipal de Paraipaba | R. Evaristo Gomes, 177 Centro | |
| 6. | Tejuçuoca | Hosp. Pequeno Porte Roque Silva | R. Alfredo Pinto de Mesquita S/N |
3ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| Acarape | Atendimento em Fortaleza | |||
| Barreira | Atendimento em Fortaleza | |||
| Guaiuba | Atendimento em Fortaleza | |||
| Maracanaú | Atendimento em Fortaleza | |||
| Maranguape | Atendimento em Fortaleza | |||
| Pacatuba | Atendimento em Fortaleza | |||
| Palmácia | Atendimento em Fortaleza | |||
| Redenção | Atendimento em Fortaleza |
4ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Araçoiaba | Hosp. Mat. Sta Isabel | Rua Getúlio Vargas, 146 | (88) 3337-5522 |
| 8. | Baturité | Hosp. Mat. José Pinto do Carmo |
5ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 10. | Boa Viagem | Casa de Saúde Adília Maria | Rua São Vicente de Paula S/N Centro | |
| 11. | Canindé | Hosp. Mat. Regional São Francisco | Rua Praça Frei Aurélio S/N Centro |
6ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Amontada | Hosp. Mat. Rigoberto Romero de Barros | Rua Martins Teixeira, 1868 Bairro Torre | |
| 13. | Itapipoca | Hosp. Mat. São Vicente de Paulo | Rua Urbano Teixeira de Meneses | |
| 14. | Itapipoca | Pronto Socorro Municipal | Rua Pergentina Araújo S/N Centro | (88) 3631-4667 |
| 15. | Trairi | Unidade Mista de Saúde | Av. César Cals | |
| 16. | Umirim | Unidade Mista de Saúde | Rua São Francisco, S/N Bairro Beira Rio | (88) 3364-1188 |
| 17. | Uruburetama | Hosp. Antonio Nery Filho | Rua Farmacêutico José Rodrigues, S/N |
7ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Aracati | Hosp. Municipal Dr. Eduardo Dias | Rua Dragão do Mar, 819 | (88) 3446-2441 |
| 19. | Itaiçaba | Mat. Josefa Maria da Conceição | Rua Coronel João Batista, 226 | (88) 3410-1166 |
| 20. | Fortim | Hosp. Municipal de Fortim | Rua Isídio Moura, 179 Centro | (88) 3412-1019 |
| 21. | Icapuí | Hosp. Mun. Idalina Rodrigues Medeiros | R. Zé Biru, S/N Centro | (88) 3432-1176 |
8ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Banabuiú | Hosp. Senador Carlos Jereissate | ||
| 23. | Chorú | Hosp. Pe. José Bezerra Filho | ||
| 24. | Ibaretama | Hosp. Antonio Cavalcante Queiroz | ||
| 25. | Milhã | Hosp. Mat. Ma. Sueli N. Pinheiro | ||
| 26. | Pedra Branca | Hosp. Dr. Eudásio Barroso | ||
| 27. | Quixadá | Hosp. São Sebastião | ||
| 28. | Quixeramobim | Hosp. Regional Dr. Pontes Neto | ||
| 29. | Senador Pompeu | Hosp. Mat. Santa Isabel | ||
| 30. | Solonópole | Unidade Mista João Leopoldo P. Landim |
9ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Ibicuitinga | Unidade Mista de Ibicuitinga | Rua Edval Maia, S/N Centro | (88) 3425-1182 |
| 32. | Jaguretama | Hosp. Mat. Adolfo Bezerra de Meneses | Rua Raimundo Pontes de Lima, 381 Centro | (88) 3576-1319 |
| 33. | Jaguaruana | Hosp. Mat. N. As. Expectação | Av. Simão de Góes, 1618 Centro | (88) 3418-1388 |
| 34. | Morada Nova | Sta Casa – Fundação São Lucas | Av. Manoel de Castro Filho, 1120 | (88) 3422-4626/4627 |
| 35. | Palhano | Hosp. Mat. Ma. Tereza de Jesus Mateus | Rua Miguel Rodrigues Santiago, S/N Centro | (88) 3415-1040 |
| 36. | Russas | Hosp. Casa de Saúde de Russas | Rua Dr. José Ramalho, 1436 Centro | (88) 3411-0147/6611 |
10ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 37. | Alto Santo | Hosp. Mat. Santa Rita | Rua Joaquim Rogério Cabo, 117 | |
| 38. | Ererê | Un. Mista Merandolina Ma. Conceição | Rua Senador Fernandes Tavares S/N | |
| 39. | Iracema | Hosp. Mat. Ma. Roque de Macedo | Rua Delta Holanda, 957 | |
| 40. | Jaguaribara | Hosp. Mun. Santa Rosa de Lima | Rua Ulisses de Oliveira, 1217 | |
| 41. | Jaguaribe | Hosp. Regional de Jaguaribe | BR 116 km 300 | |
| 42. | Limoeiro Norte | Hosp. Mun. Dr. Deoclécio Lima Verde | Rua Sabino Roberto, 3005 | |
| 43. | Pereiro | Hosp. Mun. Humberto de Queiroz | Praça Humberto de Queiroz, 88 | |
| 44. | Quixerê | Hosp. Mun. Joaquim Manoel Oiveira | Rua Padre Zacarias, 332 | |
| 45. | Tabuleiro Norte | Casa Saúde e Mat. Celestina Colares | Rua Ziltamir Chaves, 620 |
11ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 46. | Sobral | Sta Casa de Misericórdia | Rua Coronel Albuquerque, 110 Centro | |
| 47. | Ipú | Hosp. Mat. Dr. Fco. Araújo | Rua Dr. Chagas Pinto, 679 Centro | |
| 48. | Santa Quitéria | Hosp. Pub. Mun. Sta Quitéria | Rua Coronel Antonio Ernesto, 506 Centro | |
| 49. | Hidrolândia | Hosp. Dr. Luiz Gonzaga Fonseca Mota | Rua N. Sa. Conceição, 580 Bairro Progresso |
12ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 50. | Acaraú | Hosp. Mat. Dr. Moura Ferreira | Rua José Julio Louzada, 678 | |
| 51. | Bela Cruz | Unidade Mista Manuel Rodrigues Santos | Rua Capitão Miguel Lopes, 838 | |
| 52. | Cruz | Hosp. Municipal D. Ma. Muniz | Rua José Lucio S/N Teodósios | |
| 53. | Itarema | Hosp. Municipal Natércia Rios | Av. Rios S/N Centro | |
| 54. | Jijoca | Centro de saúde de Jijoca | Av. Jericoacoara S/N Centro | |
| 55. | Marco | Hosp. Mun. Manuel Jaime Neves Osterno | Av. Deputado Neves Osterno, 1011 | |
| 56. | Morrinhos | Unidade Mista de Saúde de Morrinhos | Av. Coração de Maria S/N São Luiz |
13ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 57. | Carnaubal | Unidade Mista N. Sa. Auxiliadora | Av. Paulo Sarasate, S/N Centro | (88) 3650-1134 |
| 58. | Croatá | Hosp. Municipal Monsenhor Antonio | Rua 3 de Maio, 57 Centro | (88) 3659-1211 |
| 59. | Guaraciaba do Norte | Hosp. Mat. São José | Rua Capitão Ferreira, 1460 Estádio | (88) 3652-2025 |
| 60. | Ibiapina | Hosp. Mat. Wandelene Negreiros Queiroz | Av. Dep. Fenando Melo S/N Centro | (88) 3653-1130 |
| 61. | São Benedito | Hosp. Mun. São Benedito | Rodovia da Confiança Norte, Pimenteiras | (88) 3626-1363 |
| 62. | Tianguá | Hosp. Mat. Madalena Nunes | Rua Assembléia de Deus S/N | (88) 3671-1352/1344 |
| 63. | Ubajara | Unidade Mista Francisca Belarmina Costa | Rua Raimundo de Barros, 173 S. Sebastião | (88) 3634-2322 |
| 64. | Viçosa do Ceará | Hosp. Mat. Mun. Viçosa do Ceará | Av. José Figueiras S/N Centro | (88) 3632-1119 |
14ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 65. | Aiuaba | Hosp. Mun. N. Sa. Patrocínio | Rua José Morais Feitosa S/N Caiçara | |
| 66. | Arneiroz | Hosp. Mun. Arneiroz | Av. Virgílio Távora S/N Centro | |
| 67. | Parambu | Hosp. Mat. Cícero Ferreira Filho | Rua Leandro Alves, 100 Vila Nova | |
| 68. | Tauá | Hosp. Mat.Regional Alberto Feitosa LIma | Rua Abigail Cidrão, 123 Colibris |
15ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 69. | Ararendá | Hosp. Francisco Mourão Lima | Rua Antonio Edval Soares Torres | |
| 70. | Cratetas | Hosp. Referência São Lucas | Rua Ubaldino Souto Maior, 1052 | |
| 71. | Independência | Unidade Mista de Saúde de Independência | Rua Projetada, 12 COHAB | |
| 72. | Ipaporanga | Hosp. Mun. Dr. Francy Frota | Rua Gabriel Rodrigues Jr, 27 | |
| 73. | Ipueiras | Hosp. Mat. Otacílio Mota | Rua Vicente Ferreira Lima, 438 | |
| 74. | Monsenhor Tabosa | Hosp. Francisquinha Farias Leitão | Av. Pessoa Pires, 03 | |
| 75. | Nova Russas | Hosp. Mun. José Gonçalves Rosa | Av. Dr. Osvaldo Martins S/N | |
| 76. | Novo Oriente | Hosp. Mat. Dr. José Ma. F. Leitão | Rua Deocleciano Aragão | |
| 77. | Poranga | Hosp. Mun. Francisco Antonio de Pinto | Rua Dr. Opitácio Pinto S/N | |
| 78. | Quiterianópolis | Hosp. Mat. Quitéria de Lima | Rua Laurindo Gomes, 63 | |
| 79. | Tamboril | Hosp. Mun. Tamboril | Rua Flanklin Cavalcante S/N |
16ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 80. | Camocim | Hosp. Deputado Murilo Aguiar | Rua 24 de Maio, S/N |
17ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 81. | Ipaumirim | Hosp. Mat. Ma. José dos Santos | Vila São José S/N | |
| 82. | Icó | Hosp. Reg. Dep. Oriel Guimarães Nunes | Rua Josefa Nogueira Monteiro S/N | |
| 83. | Icó | Soc. Beneficiente N.Sa. Lourdes | Av. Nogueira Monteiro | |
| 84. | Lavras | Hosp. São Vicente Ferrer | BR230 S/N Bairro Virgílio Aguiar Gurgel | |
| 85. | Orós | Hosp. Mat. Luzia Teodoro da Costa | Rua Antonio Amaro da Costa, 02 | |
| 86. | Umari | Unidade Mista Ecilda Barbosa Ribeiro | Rua Dom Quintino, S/N |
18ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº. | Município | Unidade de Saúde | Endereço | FONE |
|---|---|---|---|---|
| 87. | Acopiara | Hosp. Geral Suzana Gurgel do Vale | Rua Eduardo Gurgel Valente S/N | |
| 88. | Catarina | Unidade Mista de Saúde | Rua Acopiara S/N | |
| 89. | Dep. I. Pinheiro | Hosp. Mun. São Benedito | Rua Candido Borges S/N | |
| 90. | Iguatu | Hosp. Regional de Iguatu | Rua Edílson de Melo Távora S/N | |
| 91. | Mombaça | Hosp. Mat. Antonina A. Castelo | ||
| 92. | Piquet Carneiro | Unidade Mista de Saúde | Sítio Rancho Verde S/N | |
| 93. | Quixelô | Hosp. Mun. Quixelô | Rua das Palmeiras S/N | |
| 94. | Saboeiro | Unidade Mista de Saúde | Rua Coronel Sinfronio Braga S/N |
19ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 95. | Aurora | Hosp. Ignes Andreazza | Trav. Virgílio Távora, 10 | |
| 96. | Barro | Hosp. Santo Antonio | Rua Trajano Nogueira S/N | |
| 97. | Brejo Santo | Hosp. Geral de Brejo Santo | Av. João I. Lucena, 1255 | |
| 98. | Jati | Hosp. Geral de Jati | Av. J. Humberto Alcântara Gondim, 137 | |
| 99. | Mauriti | Hosp. Mun. São José | Av. Sinval Lacerda, 365 | |
| 100 | Milagres | Hosp. Mun. Rosa Gaterno | Sítio Benedito km 01 | |
| 101 | Porteiras | Unidade Mista de Saúde | Rua José de Alencar S/N |
20ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 102. | Antonina do Norte | Hosp. Antonio Roseno | BR 373 km 26 | |
| 103. | Assaré | Casa de Saúde N. Sa. Dores | Av. Perimetral, km 01 | |
| 104. | Campos Sales | Hosp. Municipal | Rua Francisco Ademar de Andrade S/N | |
| 105. | Várzea Alegre | Casa Saúde São Raimundo Nonato | Rua Osvaldo Cruz, 07 Centro | |
| 106. | Salitre | Hosp. São Francisco | Av. Novo Horizonte S/N | |
| 107. | Potengi | Unidade Mista de Saúde | Rua Santana Guedes S/N | |
| 108 | Araripe | Hosp. Regional | Av. Vicente de Alencar Barros | |
| 109 | Santana do Cariri | Hosp. Mat. Senhora Santana | Praça 25 de Novembro S/N | |
| 110 | Crato | Hosp. São Francisco de Assis | Rua Coronel Antonio Luiz, 1028 |
21ª CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 111. | Barbalha | Hosp. São Vicente de Paulo | ||
| 112. | Hosp. Santo Antonio | |||
| 113. | Granjeiro | Hosp. José Soares de Macedo | ||
| 114. | Jardim | Santa Casa Santo Antonio | ||
| 115. | Juazeiro do Norte | Hosp. São Lucas e SANDU | ||
| 116. | Caririaçu | Hosp. Geraldo L. Botelho | ||
| 117. | Missão Velha | Hosp. Geral Missão Velha |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
Fonte: SES/Coord. Imunização - Avenida Almirante Barroso, nº 600 - Praia de Iracema Fortaleza / CE Cep: 60060-440 Fone: (85) 3101-5195/5194 e gerência: 3101-5193 Fax: (85) 3101-5203 SES/Depart. Atenção à Saúde/Coord. Vig. Ambiental - Av. Pedro de Freitas, S/Nº Bl A Centro Administ. 64.018-200 - Teresina – PI Fone 6 3216-3601 / 3602, Fax 86 3216-3601/3602 |