Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| REGIONAL GOIÂNIA | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anicúns | Hosp.Santa Terezinha | Praça Pirineus da Silveira Nº 280 | (64) 3564 1144 - 35641878 |
| 2 | Anicúns | Hosp. São Vicente Ltda | Av. Paulo Alves Nº 400 | (64) 3564 1220 |
| 3 | Anicúns | Hosp. Casa de Saúde Santa Luzia | Praça José do Patrocínio S/ Nº | (64) 3564 1114 |
| 4 | Araçu | Hosp.Municipal de Araçu | Rua Minas Gerais S/Nº | (62) 3527 1122 |
| 5 | Avelinópolis | Hosp. Municipal de Avelinópolis | Av. Mato Grosso C/ Rua 6 S/ N° 30 | (64) 3555 1223 |
| 6 | Bela Vista | Centro Clínico Municipal Dr.Francisco Taveira | Rua Adelino Roque S/ Nº | (62) 3551 7018 -3551 7016 |
| 7 | Bomfinópolis | Hosp.Municipal de Bomfinópolis | Av. Brasilia Nº 03 | (62) 3334 1120 - 3334 1144 |
| 8 | Cezarina | Hosp. Municipal Maria de Nazaré | Av. Luís Candido Almeida Qd. 10 Lot.1a 4 | (64) 3543 6032 |
| 9 | Cromínia | Hosp. Municipal de Crominia | Av.Rio Branco Qd. 4 Lot. 6 Nº 800 | (64) 3419 1198 |
| 10 | Edéia | Hosp. Santa Cecília | Av. Presidente Kennedy Nº 253 | (64) 3492 1331 |
| 11 | Edealina | Hosp. Municipal Elias Aguiar e Silva | Rua 30 C/ Av. Olímpio Silva Nº 311 | (64) 3480 1326 |
| 12 | Goiânia | Hosp. De Doenças Tropicais Anuar Auad | Av. Contorno S/ Nº | (62) 3249 3122 -3282 3673 |
| 13 | Goianira | Hosp. Municipal Santos Dangone | Av. D Nº 3 | (62) 3516 1809 |
| 14 | Guapo | Ambulatório 24h Dr.Gerônimo de Queiroz | Rua Rodolfo Tavares Nº 661 | (62) 3552 8033 |
| 15 | Indiara | Hosp. Municipal de Indiara | Rua Simon Bolivar Qd. 01 Lot. 01 a 12 | (64) 3547 1300 -3547 3200 |
| 16 | Inhumas | Hosp Mun Angelino Fernandes e Fernandes | Rua Alcântara Marques Palmeira S/ Nº | (62) 3511 2266 |
| 17 | Itauçu | Pronto Socorro Municipal | Rua 5 Esquina C/ 7 | (62) 3378 2335 |
| 18 | Jandaia | Hosp. Municipal de Jandaia | Av. Governador dos Mutirões Qd. 6 Lot. 1 a 10 | (64) 3563 2011 |
| 19 | Mairipotaba | Hosp. Municipal São Sebastião | Rua das Palmeiras Nº 261 | (64) 3604 1331 |
| 20 | Nazário | Hosp. Municipal José Severino Aguiar | Rua 5 Esq. C/ Dr Geraldo Ney S/ Nº | (64) 36801589 |
| 21 | Orizona | Hosp e Maternidade São Pio X | Rua Marechal Floriano Peixoto Nº 102 | (64) 3474 1227 -3474 1755 |
| 22 | Piracanjuba | Hosp. Municipal de Piracanjuba | Av. Espedicionário Jovino Alves da Silva S/ Nº | (64) 3405 4035 - 3405 4034 |
| 23 | Pontalina | Hosp. Municipal de Pontalina | Praça Justo Magalhães S/ Nº | (64) 3471 1323 |
| 24 | Santa Bárbara | Hosp. Municipal Santa Barbara de Goiás | Av. Pedro Lúcio Nº 1.100 | (62) 3683 1312 |
| 25 | Santa Rosa | Hosp. Muninipal Santa Rosa | Praça Nossa Senhora D' Abadia S/ Nº | (62)3335 6340 - 3335 6289 |
| 26 | São Miguel P.Quatro | Hosp. Muninipal Santo Antônio | Rua Guilherme Veloso Nº 96 | (62) 3407 1129 |
| 27 | Silvânia | Hosp. Muninipal Nosso Senhor do Bonfim | Av. Dom Bosco Nº 978 | (62) 3332 1616 -3332 1510 |
| 28 | Taquaral | Hosp. Muninipal Doralice Galdino Rocha | Rua Castro Alves S/ Nº | (62) 3384 1118 -3384 1104 |
| 29 | Trindade | Unudade 24h Dr Sizenando da Silva Campos | Rua São Sebastião S/ Nº | (62) 3506 7020 -3505 3053 |
| 30 | Vianópolis | Hosp. E Maternidade São Sebastião | Rua Eugênio Jardim Nº 99 | (62) 3335 1160 |
| 31 | Vicentinópolis | Hosp. Muninipal Valdeir Tavares de Oliveira | Av Filostro Machado Carneiro S/ N° | (64) 3691 1836 -3691 1588 |
| REGIONAL ENTORNO NORTE SEDE FORMOSA | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Alvorada do Norte | Hosp. Unidade Mista Hospitalar | Rua 2 S/ Nº | (62) 3421 23 04 -10 85 |
| 2 | Cabeceiras | Hosp- Municipal Dr. Cesar Fayad | Av. Presidente Jucelino S/ Nº | (61) 3636 15 12 - 3636 - 1689 |
| 3 | Damianópolis | HOSP. Municipal Santa Catarina | Av Bahia Eq. C/ Julio Moreira Moura | (62) 3445 12 96 |
| 4 | Flores de Goiás | Hosp. Municipal Flores de Goiás | Rua 06 Q 14 LT. 15 | (62) 3448-1314 |
| 5 | Formosa | Hosp. Municipal de Formosa | Av. Maestro João Luiz do Espirito Santo Nº450 | (61) 3981-1176 -3981-1172 |
| 6 | Iaciara | Hosp. Municipal de Iaciara | Av. Duque de Caxias Qd. 03 Lt 01 | (62) 3473-1335 |
| 7 | Mambaí | Hosp. Municipal Luiz Fernando dos Santos | Rua Costa e Silva S/ Nº | (62) 3484 1201 |
| 8 | Planaltina | Hosdp. Materno Infantil Santa Rita de Cassia | Qd. 08 Lt. 01 A 15 | (61) 3637-2115 |
| 9 | Posse | Hosp. Mun. Dr Arquimedes Vieira de Brito | Rua Correntina S/Nº | (62) 3481-5017 |
| 10 | São João da Aliança | Hosp. Municipal Santa Madalena | Rua 08 Eq.. Com 33 Qd. 177 | (62) 3438-1629 |
| 11 | Simoândia | Hosp. Municipal de Simplândia | Av. Pedro Nunes N/Sº | (62) 3488-1112 |
| 12 | Vila Boa | Hosp. Municipal Osvaldo Ribeiro de Moura | Av. Saturnino de Brito S/Nº | (62) 3466-1192 |
| REGIONAL PIRINEUS SEDE ANÁPOLIS | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Alexândia | Hosp. Municipal de Alexânia | Praça Araguaia S/ Nº | ( 62 ) 3336 19 03 |
| 2 | Anápolis | Hosp. Municipal Jamel Cecílio | Av. Miguel João S/ Nº | ( 62 ) 3327 03 93/0004/01 88 |
| 3 | Anápolis | Hosp. Evangélico Goiano | Praça James Fanstone Nº 60 | ( 62 ) 3099 90 00 |
| 4 | Anápolis | Hosp. Base Áerea de Anápolis | BR 414 Km 04 | ( 62 ) 3310 43 11 |
| 5 | Anápolis | Hosp. HANA | ||
| 6 | Pirinópolis | Hosp. Estadual Enestina Lopes Jaime | Rua Pirineus S/ Nº | ( 62 ) 3331 16 66 - 3331 36 35 |
| REGIONAL SÃO PATRICIO SEDE CERES | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Barro Alto | Hosp. Municipal de Barro Alto | Av. Goiás Nº 600 Lt. 03 | (62) 3347-6550 3347 6250 |
| 2 | Campos Verdes | Hosp. Municipal Izabel de Araujo Barreto | Rua 3 C/ Av. Campos Verdes Nº 1 | (62) 3351 64 63 - 63 73 |
| 3 | Ceres | Hosp. São Pio X | Praça São Pio X Nº 76 | (62) 3323 1831 1227 1287 |
| 4 | Crixás | Hosp. Municipal Honório Neves Diet | Praça Inácio José de Campos Nº 06 | (62) 3365 1088 - 1390 |
| 5 | Goianésia | Hosp. Municipal Irmã Fanny Duran | Rua 33 esq. c/ 14 Nº 416 | (62) 3935 1038 -3389 9400 |
| 6 | Itaguaru | Hosp. Municipal de Itaguaru | Av. Camilo Alves de Faria Nº 25 | (62) 3398 1170 |
| 7 | Itapaci | Hosp. Municipal José Peixoto da Silveira | Rua Tocantins S/N° | (620 3361-1015 / 3361-2038 |
| 8 | Jaraguá | Hosp. Municipal de Jaraguá | Av. Dione Gomes Pereira da Silva S/ Nº | (62) 3326-1370 |
| 9 | Morro Agudo de GO | Hosp. Municipal | Av. Flamboytan S/ Nº | (62) 3334-3213 |
| 10 | Rubiataba | Hosp. e Maternidade Menino Jesus | Praça BreJaúba Nº 71 | (62) 3325-1460 2737 |
| 11 | Santa Terezinha | Hosp. Municipal Santa Terezinha | Av. Tiradentes Nº 314 | (62) 3339-6045 - 3339 6336 |
| 12 | Uruana | Casa de Saúde Santa Ana | AV. Tocantins N° 332 | (62) 3344 13 55 |
| REGIONAL SUL SEDE ITUMBIARA | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Aloôndia | Hosp. Municipal Atanazio Ferreira da Cunha | Av. 24 de Junho Nº 28 | (64) 3496 1217 -1266 - 3496 |
| 2 | Bom Jesus de GO | Hosp. Municipal José Rezende | Rua Itumbiara Nº 91 | (64) 3608 6059 |
| 3 | Buriti Alegre | Santa Casa de Misericordia de Buriti Alegre | Rua Goiás Nº 717 | (64) 3444 1360 - 3444 1513 |
| 4 | Cachoeira Dourada | Hosp. Municipál José Xavier de Castro | Av. Eduerdo Soares Ferrewira Qd, 17 S/ Nº | (64) 3434 1298 -3434 1991 |
| 5 | Goiatuba | Hosp. Municipal Dr. Henrique Santillo | Av. clóvis Rodrigues do Vale Nº 550 | (64) 3495 1745 - 3134 - 0067 |
| 6 | Goverlândia | Hosp. Municipal Materno Infantil | Av. Longuinho Lemos do Prado Nº 922 | (64) 3653 1329 - 3653 1116 |
| 7 | Inciolância | Hosp. Municipal Jorge Assad Salles | Av. Goiás S/ Nº | (64) 3435 1507 |
| 8 | Itumbiara | Hosp. Municipal Modesto de Carvalho | Rua Aurélio Alves do Santos S/ Nº | (64) 3431-9005 |
| 9 | Itumbiara | Hosp. Saõ Marcos | Praça Sebastão Xavier nº 66 | (64) 3433-0700 |
| 10 | Joviânia | Hosp. Municipal São Sebastião | Rua Clarindo Vieira do Carmo Nº 30 | (64) 3408 7023 |
| 11 | Morrinhos | Hosp. Municipal de Morrinhos | Rua 17 nº 170 | (64) 3417 2103/2101/3413 |
| 12 | Porterão | Unidade Mista Dr. Celso Maeda | Rua Mato Grosso nº 933 | (64) 3643-1383 |
| REGIONAL ESTRADA DE FERRO SEDE CATALAO | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Caldas Novas | Hosp. Municipal André Alla Filho | Rua P, Esquina Com Rua L S/Nº | (64) 3454 35 16 |
| 2 | Campo Alegre de GO | Hosp. Mun Leomar Macelo de Morais Teixeira | AV. ÁLVES Nº 203 | (64) 3926 30 24 |
| 3 | Catalão | Hosp. Santa Casa de Catalão | Praça das Mães, nº 1 | (64) 3411 33 88/3651/1468 |
| 4 | Catalão | Hosp. Nars Faiad | Rua Dr.Willian Faiad nº15 | (64) 3411 22 11 |
| 5 | Catalão | Hosp. São Nicolau | Rua Madre de Garrido nº63 | (64) 3114 20 00 |
| 6 | Corumbaíra | Hosp. Municipal de Corubaiba | RUA 5, Nº 28 | (64) 3447 7029 -3447-7032 |
| 7 | Goiandira | Hosp. Ass.Proteção à Maternidade Infancia | Rua José Alves Porto nºº 33 | (64) 3462 13 80 |
| 8 | Ipameri | Clinica Santa Maria | Av Dr. Gomes da Frota nº 9 | (64) 3491-1615 -3491-4494 |
| 9 | Marzagâo | Hosp..Municipal de Marzagão | Rua Olimpio Ferreira Machado s/nº | (64) 3450 17 11 |
| 10 | Ouvidor | Hosp. Municipal Santo Antõnio | Rua Joaquim da Silva Ribeiro nº 700 | (64) 3478-1286 |
| 11 | Palmelo | Hosp. Municipal Saulo Gomes | Rua Ilda Vilela nº 508 | (64) 3694 12 53 |
| 12 | Pires do Rio | Hosp. Municipal de Pires do Rio | Rua José Aexandre Resende,nº27 | (64) 3461 40 51 -3461-4053 |
| RIO VERMELHO SEDE REGIONAL GOIÁS | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Americano do Brasil | Hosp.Municipal São Paulo | Av. Hilário Dias s/nº | (64) 3504-1280 |
| 2 | Araguapaz | Hosp. Municipal Divina Maria Ferreira Alves | Rua Campos esq. c/ rua Mário Costa s/nº | (62) 3380-1408 |
| 3 | Aruanã | Hosp. Municipal de Aranã | Rua Vicente Ferreira Camelo s/nº | (62) 3376-1846 - 3376 1566 |
| 4 | Britânia | Hosp.e Maternidade Municipal de Britânia | Rua João Batista Nunes nº 872 | (62) 3383-1135 |
| 5 | Faina | Hosp. Municipal Materno Infantil de Faina | Rua Cardoso c/ Rua S/ Nº | (62)3386 1215 - 3386-1166 |
| 6 | Goiás | Hosp. São Pedro de Alcântara | Rua do Carmo S/ Nº | (62) 3371 1417 -3371 1026 |
| 7 | Guaraíta | Hosp. Municipal Adriano Quirino Dantas | Rua Iracema de Faria S/ Nº | (62) 3338 3191 |
| 8 | Heitoraí | Hosp. Municipal de Heitoraí | Rua Ary Teodoro de Souza Nº 130 | (62) 3346 3191 |
| 9 | Itaberaí | Hosp. Dr Gilberto da Silva Caldas | Av. Albino José Lagares Qd. 41 | (62) 3375 1360 - 3375 1476 |
| 10 | Itapirapuã | Hosp e Maternidade São José | Praça Marechal Rondon Nº 15 | (62) 3374 2288 |
| 11 | Itapuranga | Hosp. Municipal de Itapuranga | Av. Dr. Olavo Bilac Marinho Nº 645 | (62) 3312 1190 |
| 12 | Jussara | Hosp. Nossa Senhora das Graças | Av. Professor Ferreira | (62) 3373 1262 -3373 1585 |
| 13 | Matrinchã | Hop. Municipal Santa Luzia | Av. João Artiaga Nº 728 | (62) 3391 1181 -3391 1203 |
| 14 | Mossâmedes | Hosp. Municipal Dona Sinha | Av.João Ferreira da Cunha Nº 1039 | (64) 3377 1550 |
| 15 | Mozarlândia | Hosp. Unidade Mista de Mozarlândia | Rua São Paulo S/ Nº | (62) 3348 6432 |
| 16 | Nova Crixás | Hosp e Maternidade São Luís | Rua Dom Pedro II S/ Nº | (62) 3385 3154 |
| 17 | Santa Fé de GO | Hosp. Municipal Antônio de Carvalho | Rua Presidente Vargas S/ Nº | (62) 33851636 |
| REGIONAL OESTE I SEDE IPORA | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Amorinópolis | Hosp. Municipal Maranatha | Av Macabeus Eq C/ Rua Mussurana 176 | (64) 3677-1337 |
| 2 | Aragarças | Hosp. Jetulio Vargas | Rua José Martins Costa nº 03 | (64) 3638 1800 -3638 3339 |
| 3 | Arenópolis | Hospital Municipal Ariston Eugênio da Silva | Rua Valdivino Raimundo de Sousa s/nº | (64) 3667 1331 |
| 5 | Bom Jardim | Hospital Municipal Santa Clara | Rua Goiania s/ nº | (64) 3657 1513 |
| 6 | Diorama | Hospital Municipal de Diorama | Rua Araguaia nº 364 | (64) 3689 1122 - 3689 1217 |
| 7 | Fazenda Nova | Hospital Municipal Mateus Batista de Souza | Rua Professor Geraldo Delfino Araújo s/nº | (62) 3382 1400 - 3382 14 66 |
| 8 | Iporá | Hospital Evangélico de Iporá | Rua Esmirindo Pereira nº 212 | (64) 3674 1640 |
| 10 | Ivolândia | Hospital Municipal Maria Rosalina | Av. Jamel Cecílio nº 145 | (64) 3685 1142 |
| 11 | Jaupaci | Hospital Municipa Rio Claro | Rua 7 de Setembro | (64) 3688 1216 |
| 12 | Montes Claros GO. | Hospital Domingos Sales | Av. Santos Dumont nº 580 | (62) 3370 1242 - 3370 1447 |
| 13 | Novo Brasil | Hospital e Mat.Municipal de Novo Brasil | Praça Brasil de Ramos Caiado nº 01 | (62) 3381 1212 |
| 14 | Palestina de GO. | Hosp. Municipal Laudelino Bueno da Silva | Av. Bastos Qd, 21 Lt, 01 | (64) 3662 1381 |
| 15 | Piranhas | Hospital Municipal Cristo Redentor | Rua Nascimento José da Silva s/nº | (64) 3665 1479 |
| NORTE REG. PORANGATU | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Campinaçu | Hosp. São Marcos | Av. 31 Março Nº 30 | (62) 3377 31 18 - 3377 3217 |
| 2 | Estrela do Norte | Hossp. Municipal Sagrado Coração de Jesus | Av. Bernardo Sayão S/ Nº | (62) 3381 62 80 |
| 3 | Formoso | Hosp. Municipal Formoso | Rua João Jacó nº 230 | (62) 3377 68 35 |
| 4 | Minaçu | Hosp. Municipal Dr Ednaldo Barbosa Machado | Av. Cana Brava nº 230 | (62) 3379 13 64 -3379 1969 |
| 5 | Mundo Novo | Hosp. Municipal de Mundo Novo | Rua Cascalheira com Av.Acre s/nº | (62) 3391 34 32 |
| 6 | Mutunópolis | Hosp. Municipal Sergio Fernandes Braga | Rua Planaltina s/nº | (62) 3382 62 02 |
| 7 | Porangatu | Hosp. Municipa de Porangatu | Rua Rui Barbosa s/nº | (62) 3362 50 50 -3362 5053 |
| 8 | Santa Tereza de GO. | Hosp. Municipal Tarcísio Liberte | Av. Praça Belarmino Cruvinel s/nº | (62) 3383 6315 |
| 9 | São Miguel do Araguaia | Hosp. Municipal São Miguel | Rua 03 Nº 378 | (62) 3977 71 22 - 3977 71 23 |
| 10 | Trombas | Hosp.Municipal e Maternidade Santana | Av. Manoel Napoleão Tavares nº 43 | (62) 3374 32 76 |
| SUDOESTE II SEDE REG.JATAI | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Aporé | Hosp. Municipal Nova Esperança | Rua João Nunes Nº 301 | (64) 3644 11 64 |
| 2 | Caiapônia | Hosp. e Maternidade São Lucas | Rua 16 Nº 161 | (64) 3663 10 43 |
| 3 | Caiapônia | Hosp. Municipal Elba Martns Silva | Rua 8 Nº 60 | (64) 3663 10 25 |
| 4 | Caiapônia | Hosp. Nossa Senhora de Mont Serrat | Rua Américo Fernandes Nº 265 | (64) 3663 10 24 |
| 5 | Chapadão do Céu | Hosp. Municipal Santa Luzia | Av. Orion Qd.43 | (64) 3634 12 61 |
| 6 | Doverlândia | Hosp. Municipal São Manuel | Av Rio do Peixe Nº 771 | (64) 3664 2025 |
| 7 | Jataí | Hosp. Municipal Serafim de Carvalho | Rua Joaquim Caitano Esq. C/ Rua Caçu | (64) 3631 29 03 -3631 12 20 |
| 8 | Mineiros | Hosp. São Lucas | Rua Belarmino Pereira Eq. Com Rua 8 S/ Nº | (64) 3661 15 49 - 3661 0074 |
| 9 | Mineiros | Hosp.. Nossa Senhora de Fátima | Praça Coronel Mundinho S/Nº | (64) 3661 16 16 - 3661 0074 |
| 10 | Mineiros | Hosp. Das Clinicas Dr. Neves | Rua Elias Carrijo Qd. 2 LT. 1 | (64) 3661 40 00 - 3661 0074 |
| 11 | Mineiros | Hosp. Amb. 24h Dr Evaristo Vilela Machado | Rua Teodoro Michl Qd. 83 Lot. 04 | (64) 3661 42 77 - 3661 00 74 |
| 12 | Mineiros | Hosp. Samaritano de Mineiros | Rua 10 Nº 47 | (64) 3661 10 00 - 3661 0074 |
| 13 | Portelândia | Hosp. Municipal Otacílio José Rezende | Rua Mato Grosso Esq. C/ Rua 14 | (64) 3666 11 73 3666 1419 |
| 14 | Serranópolis | Hosp. Municipal Nossa Senhora de Fátima | Av. Romão Nº 12 | (64) 3668 14 48 |
| SUDOESTE I SEDE REG. RIO VERDE | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Acreúna | Hosp. Municipal de Acreúna | Rua 08 S/N° | (64) 3645-1394 3645 3704 |
| 2 | Cachoeira Alta | Hosp. Sossa Senhora Aparecida | Av. Brasil N° 513 | (64) 3654-1790 |
| 3 | Caçú | Hosp. Municipal de Caçu | Rua Sena e Melo Eq / Com Jataí N° 839 | (64) 3656 1414 -3656 1386 |
| 4 | Castelândia | Hosp. Municipal Luiza de Souza Ramos | Av. Rio Verde N° 2197 | (64) 3649-1390 |
| 5 | Itajá | Hosp. Municipal de Itajá | Rua Dr. Tancredo de Almeida S/N° | (64) 3648-7009 |
| 6 | Itarumã | Hosp. Municipal Nossa Senhora da Abadia | Rua Santa Catarina Nº 33 | (64) 3659-1519 3659 1394 |
| 7 | Maurilândia | Hosp. Municipal Milton A. do Nascimento | Av. Amazonas S/N° | (64) 3647 1002 -3647-2320 |
| 8 | Montividiu | Hosp. Materno Infantil Municpal Dona Zebina | Rua Filogonio Faria Leão S/ Nº | (64) 3629-1270 - 3629 1960 |
| 9 | Paranaiguara | Hosp. Municipal Dr. Manoelito | Rua São Francisco Palazzo Nº 79 | (64) 3655-0232 - 3655 0230 |
| 10 | Quirinópolis | Hosp. Municipal Antônio Martins da Costa | Av. Rui Barbosa N° 286 | (64) 3651-8881 - 3651 8880 |
| 11 | Rio Verde | Hosp. Municipal de Rio Verde | Av. Jeronimo Martins S/N° | (64) 3621-1699 -3621 2124 |
| 12 | Rio Verde | Hosp. Evangelico de Rio Verde | Rua Abel Pereira de Castro Nº 644 | (64) 2101 - 4400 - 4486 4407 |
| 13 | Santa Helena de GO. | Hosp. Municipal de Santa Helena | Av. Joaquim José Azevedo S/N° | (64) 3641-8721- 3641 8733 |
| 14 | São Simão | Fundação Hospitalar de São Simão | Av. Brasil Dd.20 N° 01 | (64) 3658-1024 |
| 15 | Turvelândia | Hosp. Municipal Nossa Senhora do Desterro | Av. José Mário da Costa S/N° | (64) 3642 1130 -3642 1120 |
| NORDESTE CAMPOS BELOS | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Alto Paraíso | Hosp. Municipal Gumercino Barbosa | Rua São José Operário S/Nº | (62) 3446 1103 -3446 2102 |
| 2 | Campos Belos | Hosp. Municipal de Campos Belos | Av. Des. Rivadavia. L.de Miranda S/Nº | (62) 3451 1520 -3451 2400 |
| 3 | Cavalcante | Hosp. Mun Francisco Domingos de Souza | Av. Elias Jorge Qd. 68 S/Nº | (62) 3494 1013 - 3494 1322 |
| 4 | Divinópolis | Hosp. Municipal Mãe Roberta | Av.Duque de Caxias c/ 31 de Março S/Nº | (62) 3456 1237 -3456 1636 |
| 5 | Monte Alegre de GOIÁS | Hosp. Municipal Materno Infantil | Av. Bom Jesus S/Nº | (62) 3457 1384 |
| 6 | São Domingos | Hosp. Municipal Domingos Santa Cruz | Av. Osvaldo Cruz S/N | (62) 3425 1914 |
| REGIONAL OESTE II SEDE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Buriti de GO. | Hosp. Municipal Argemiro Ramos | Rua Campo Grande Nª 40 | (64) 3699 1176 |
| 2 | Córrego do Ouro | Hosp. Municipal Maria Joaquina deJesus | Rua Santa Luzia Nº 12 | (64) 3687 1118 |
| 3 | Firminópolis | Hosp .Santa Gemma | Av Joaquim David Ferreira Nº 808 | (64) 3681 1210 - 3681 1188 |
| 4 | Palmeiras de GO. | Hosp. Olavo Schermer | Rua Dr. José de Mendonça Nº 96 | ( 64) 3571 1218 |
| 5 | Palminópolis | Hosp. Municipal João Vitorino | Rua Benjamin Gomes Pereira S/Nº | (64) 3675 1548 |
| 6 | Paraúna | Hosp. Cristo Redentor | Av. J K de Oliveira Nº 14 | (64) 3556 1390 - 3556 1185 |
| 7 | Sanclerlândia | Hosp. Municipal São Vicente de Paula | Av. Norte Sul Nº 1128 | (64) 3679 1045 |
| 8 | Sanclerlândia | Hosp. Santa Lúcia | Praça Hermogenis Coelho Nº 101 | (64) 3679 1201 |
| 9 | São Luix de Montes Belos | Hosp. Municipal Dr Geraldo Landó | Rua 3 S/Nº | (64) 3671 16 44 |
| 10 | Turvânia | Hosp e Maternidade Campos | Rua do Comercio Nº 9 | (64) 3682 1275 -3682 11 22 |
| SERRA DA MESA REG. URUAÇU | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Campinorte | Hosp. Mun. Dr. Domingos Alves de Oliveira | AV. Central S/Nº | 62) 3347-3976 |
| 2 | Colinas do Sul | Hosp. Municipal de Colinas do Sul | Rua Minas Gerais Qd, 55 Lt, 17 | (62) 3486-1246 -3486 1117 |
| 3 | Hidrolina | Hosp. Municipal de Hidrolina | Rua Antonio Braga s/nº | (62) 3349-6234 |
| 4 | Mara Rosa | Hosp. Municipal José Inocencio Oliveira | Rua Rio de Janeiro s/nº | (62) 3366-2041 |
| 5 | Niquelândia | Hosp. Municipal Santa Efigênia | Av. Anhanguera nº 86 | (62) 3354-2254 - 3354-4035 |
| 6 | Niquelândia | Hosp. Santa Marta | Av. Goiás nº 48 | (62) 3354-1340 - 3354-1708 |
| 7 | Niquelândia | Hosp. Cristo Redentor | Rua Ivan Correia Silva nº 201 | (62) 3354-1447 -3354-4080 |
| 8 | Niquelândia | Hosp. Nossa. Senhora da Abadia | Rua São José do Tocantins nº 37 | (62) 3354-1281- 3354 1861 |
| 9 | Uruaçu | Hosp.Nossa Senhora de Santana | Rua Bahia nº 26 | (62) 3357-1000 |
| 10 | Uruaçu | Hosp. Cais 24 Horas de Uruaçu | Rua Porto Nacional S/ nº | (62) 3357 3886 |
| LUZIANIA | ||||
| Nº | MUNICIPIO | UNIDADE HOSPITALAR | RUA/ AVENIDA | TELEFONE |
| 1 | Criatalina | Hosp. Municipal Chaud Salles | Av. Kaled Cosac Nº 540 | (61) 3612 1010/ 2766 |
| 2 | Luziânia | Hosp Regional de Luziânia | AV.Afredo Nasser S/ Nº | (61) 3906 3595 |
| 3 | Luziânia | Hosp. CAIS I Luziânia | AV. Isaac Gonçalves | (61) 3906 3584 - 3906 3583 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES/Superintendência de Vigilância Sanitária/Centro de Informações Toxicológicas -Av. Anhanguera, 5.195 74.043-001 - Goiânia – GO F/Fax (62) 291-4350 DDG 0800 64 64350 Fax 3291-4350 SES/Coord. Imunização - Avenida Anhanguera, nº 5.195 - Setor Coimbra Goiânia / GO 74535-010 Fone: (62) 3291-6265 / 5022 -293 1589/ 7611 Fax: (62) 3291.6265 – 3291-1552 |
||||