Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| Gerência: Centro Maranhense | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arame | Hospital Sagrada Família | Rua Ulisses Guimarães | (99) 532 4088 |
| 2 | Barra do Corda | Hospital Acrísio Figueiredo | Rua Cel. José Nava | (99) 643 2165/1867 |
| 3 | Hospital Materno Infantil | Vila Canadá – Incra | (99) 643 1522/1848 | |
| 4 | Fernando Falcão | US. Programa Saúde da Família | Rua Francisco Leôncio | (99) 643 0523 |
| 5 | Formosa da Serra Negra | UMS Otávio Lima de Arruda | Rua Silva Jardim | (99) 565 1224 |
| 6 | Grajaú | Hospital Santa Neusa | Av. Hilton Nunes s/n | (99) 532 6299 |
| 7 | Hospital São Francisco de Assis | Pça. Dom Roberto Colombo s/n | (99) 532 6325 | |
| 8 | Itaipava do Grajaú | Centro de Saúde Santa Clara | Rua Deputado Mercial | (99) 614 1025 |
| 9 | Jenipapo dos Vieiras | CS Jepipapo dos Vieiras | Rua do Sesp | (99) 425 1058 |
| 10 | Sítio Novo | Hospital São João | Rua Casaltino Mota, 100 | (99 ) 532 0022/0127 |
| 11 | Tuntum | Hospital Seabra de Carvalho | Rua 15 de Novembro, 82 | (99) 522 1170/0708 |
| Gerência: Cerrado Maranhense | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Balsas | Hospital São José | Pça. Dr, Roosevelt Kury, 60 | (99) 541 2263 |
| 13 | Balsas Urgente | Pça. Prof. Joça Rego | (99) 541 2225 | |
| Gerência: Metropolitana | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 14 | SaoJosé de Ribamar | Unidade Mista de S.J. Ribamar | Trav. João Alves Carneiro s/n | (98) 224 2286 |
| 15 | São Luis | Hosp. Mun. Emergências – Socorrão II | Rua Tancredo Neves s/n | (98) 212 2702/2706 |
| 16 | Hosp. Mun. Djalma Marques – Socorrão I | Rua do Passeio s/n | (98) 212 8320/8346 | |
| 17 | Unidade Mista Itaqui – Bacanga | Av. dos Portugueses s/n | (98) 2121 8901 | |
| 18 | Alto Alegre | Centro de Saúde Alto Alegre | Av. Rodoviária s/n | (99) 638 1029* |
| 19 | Codó | Hospital Geral Municipal | Trav. Rio de Janeiro, 77 | (99) 661 4066 |
| 20 | Coroatá | Hospital das Clínicas de Coroatá | Rua do Sol, 875 | (99) 641 1455 |
| 21 | Peritoró | Posto de Saúde de Peritoró | Pça. Da Amizade s/n | (99) 649 1377* |
| 22 | São Mateus | Centro de Saúde Toca da Raposa | (99) 639 1877* | |
| 23 | Timbiras | Hospital Mun. Victória Abdala | Av. Urbano Santos | (99) 668 1081 |
| Gerência: Região Pré-Amazônia | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Açailândia | Unidade Mista Açailândia | Rua Piauí casa 805 | |
| 25 | Casa de Saúde e Matern. São Braz | Rua D. Pedro | ||
| 26 | Hospital Santa Luzia | |||
| 27 | Hospital Jerusalém | Rua JK, casas 174 | ||
| 28 | Hospital São Sebastião | BR 212 km 02 | (99) 538 1500 | |
| 29 | Bom Jesus | Unid. Saúde da Família Renascer | Rua das Pereiras s/n | (98) 652 1271/1285 |
| 30 | Hospital Bom Jesus | Rua Barra do Corda s/n | ||
| 31 | Bom Jardim | Unid. Mista Adroaldo Alves Matos | Av. José Pedro Vasconcelos s/n | |
| 32 | Buriticupu | Hosp. Mun. Pedro Neiva de Santana | Rua Santa Maria | (98) 664 7717/1001 |
| 33 | Cidelândia | Hosp. Mun. Maria Alves Feitosa | Av. 15 de Novembro, 1181 | (99) 535 0379/0359 |
| 34 | Itinga | Hosp. Mun. Itinga | Rua Açailândia, 250 | (99) 531 4606* |
| 35 | São Francisco do Brejão | Hosp. Mun. Santa Rosa | Av. Castelo Branco | (99) 587 1137/1042 |
| 36 | São Pedro da Água Branca | Hosp. Mun. S. Pedro Água Branca | Rua do Sesp, 01 | (99) 571 4206 |
| 37 | Vila Na. Sra dos Martírios | Hosp. Maternidade N.S. da Penha | Rua Nova esquina com Rio Branco | (99) 539 1014/1184 |
| Gerência: Baixo Parnaíba | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Chapadinha | Hosp. Antonio Pontes de Aguiar | Trav. João Lopes s/n | (98) 471 1234 |
| 39 | Hospital das Clínicas Chapadinha | Rua do Comércio, 151 | (98) 471 1481/3468 | |
| 40 | Mata Roma | Hosp. Thales Ribeiro Gonçalves | Av. Vieira de Almeida, 356 | (98) 475 1105 |
| 41 | Anapurus | Unid. Mista Madalena Monteles | Av. Pres. Médici s/n | (98) 481 1162 |
| 42 | Buriti | Hospital Smith Braz | Av. Candoca Machado s/n | (98) 482 1103 |
| 43 | Hosp. Trabalhador Buritirano | Rua Antonio Pereira Montepio, 84 | (98) 482 1158 | |
| 44 | Brejo | Fund. Hosp. Geral do Brejo | Planalto Santo Antonio s/n | (98) 472 1120 |
| 45 | Clínicas Atend. Hosp. Ambulatório Ltda. | Av. Sabino Câmara, 198A | 98) 472 1280/0865 | |
| 46 | São Bernardo | Hosp. Felipe Jorge | MA 034 km 03B | (98) 477 1200/1230 |
| 47 | Santa Quitéria | Matern. Dr. Zeca Moreira | Rua Hermelinda Pedrosa s/n | (98) 476 1213/1243 |
| 48 | Araioses | Matern. N. Senhora Conceição | Av. Paulo Ramos | (98) 478 1129 |
| 49 | Hosp. Regional Araioses | Av. Paulo Ramos s/n | (98) 483 1196 | |
| 50 | Tutóia | Hosp. Lucas Veras | Rua Celso Veras, 201 | (98) 479 1307 |
| 51 | Clínica N. Senhora Nazaré | Rua Celso Fonseca, 56 | (98) 479 1253 | |
| 52 | Magalhães de Almeida | Hosp. Mun. Maria Costa Lima | Av. Getúlio Vargas, 153 | (98) 483 1196 |
| Gerência: Imperatriz | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Imperatriz | Hospital Municipal Imperatriz | Rua Benedito Leite, 861 | (98) 525 3370 |
| 54 | Amarante | Hosp. São José de Ribamar | Rua 21 de Abril s/n Rua do Mercado, 01 | (98) 532 2221 |
| 55 | Montes Altos | Hosp. Casa Alívio dos Sofrimentos | Pça. Santana, 2 | (98) 571 0029 |
| 56 | Estreito | Hospital Municipal Estreito | Rua TancredoNeves s/n | (98) 531 6595 |
| 57 | Porto Franco | Hosp. Matern. Pública Porto Franco | Rua Marechal Hermess/n | (98) 571 2108 |
| Gerência: Pindaré | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Alto Alegre do Pindaré | Centro Médico | Rua Nova s/n | (98) 664 1267 |
| 59 | Bela Vista do Maranhão | Centro de Saúde Bela Vista | Rua do Mercado, 01 | |
| 60 | Bom Jardim | Unid. Mista Adroaldo Alves Matos | Av. José Pedro Vasconcelos s/n | (98) |
| 61 | Igarapé do Meio | Centro de Saúde Cloves Luiz Soares | Rua Nova s/n | (98) 376 1247 |
| 62 | Monção | Unid. Mista Antonio Hadad | Pça. Kennedy s/n | (98) 664 4220 |
| 63 | Pindaré Mirim | Hosp. Matern. José Sarney | Pça. Guajajaras | (98) 654 3287 |
| 64 | Pio XII | Unid. Mista São Sebastião | Rua Pres. Kubischeck s/n | |
| 65 | Santa Inês | Hosp. Mun. Tomas Martins | Av. Castelo Branco, 2818 | (98) 653 2061/1560 |
| 66 | São João do Caru | Clínica São João | Rua Brilhante, 75 | (98) 657 1149 |
| 67 | Caxias | Hosp. Pronto Socorro João Viana | Rua 24 de Outubro s/n | (98) 521 5510 |
| 68 | Tufilândia | Centro de Saúde Tufilândia | Rua do Comércio s/n | (98) 684 1023 |
| 69 | Satubinha | Hosp. Mun. Antonio da Rocha Martins | Rua Cesário Fadi s/n | |
| Gerência: Munin e Lençóis Maranhenses | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Axixá | Hosp. Maternidade Axixaense | Av. José Sarney, 132 | (98) 361 1055 |
| 71 | Bacabeira | Centro Saúde Dr. Domar Brito Anceles | Pça. Três Poderes s/n | (98) 346 1172 |
| 72 | Barreirinhas | Posto de Saúde Central | Rua Antonio Dias, 28 | (98) 349 1042 |
| 73 | Cachoeira Grande | Centro Saúde Acácio Carvalho Pinto | Rua Getúlio Vargas s/n | (98) 364 9095 |
| 74 | Humberto de Campos | Hosp. Elda Ribeiro Fonseca | Trav. Do Campo s/n | (98) 367 1258 |
| 75 | Icatu | Hosp. Mun. Dr. Weiber Matos | Rua Duque de Caxias s/n | (98) 362 1290 |
| 76 | Morros | Centro de Saúde Santana | Rua Dr. Paulo Ramos, 38 | (98) 363 1353/1450 |
| 77 | Pres. Juscelino | Hosp. Santo Antonio | Rua Elpídio Silvino Alves s/n | (98) 364 1150 |
| 78 | Primeira Cruz | Hosp. Mun. Maria Carvalho Alves | Rua 16 de Outubro s/n | (98) 368 1311 |
| 79 | Rosário | Unid. Mista Maria do Rosário | Rua Eurico Macedo s/n | (98) 345 1419 |
| 80 | Santa Rita | Unid. Mista Maria Helena Freire | Trav. Prof. Cardoso s/n | (98) 451 1306 |
| 81 | Santo Amaro | Hosp. Monsenhor Amaro | Rua das Palmeiras s/n | (98) 234 7498 |
| Gerência: Sertão Maranhense | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Barão de Grajaú | Hosp. Mun. Barjonas Lobão | BR 230 km04 | (99) 523 1335 |
| 83 | Benedito Leite | Unid. Mun. Lucas Evangelista Coelho | Av. Getúlio Vargas, 7 | (99) 544 7010 |
| 84 | Buriti Bravo | Hosp. Mun. Zuza Coelho | Rua Joaquim Leite s/n | (99) 572 0118 |
| 85 | Colinas | Hosp. Matern. Dr. Carlos Macieira | Rua Rui Barbosa, 321 | (99) 552 1688 |
| 86 | Lagoa do Mato | Unid. Mun. Claro Cruz | Av. Roseana Sarney, 71 | (99) 492 1031 |
| 87 | Mirador | Hosp. Mun. Mirador | Rua Duque de Caxias s/n | (99) 556 1352 |
| 88 | Paraibano | Hosp. Dr. Pedro Neiva de Santana | Pça. Bernardinho Brito, 914 | (99) 554 1021 |
| 89 | Passagem Franca | Unid. Mun. Antonio Jorge Dino | Pça. Barão de Rio Branco s/n | (99) 558 2719* |
| 90 | Pastos Bons | Clínica Santa Lúcia | Rua José Ribamar de Sousa, 450 | (99) 555 1151 |
| 91 | São Domingos do Azeitão | Centro Saúde São Domingos | Rua da Assembléia a/n | (99) 545 1030 |
| 92 | São Fco. do Maranhão | Hosp. Dr. Luis Gonzaga Martins | Rua Hermes Viana s/n | (99) 292 8005 |
| 93 | São João dos Patos | Hosp. Regional Dr. Celso R. Santos | Rua Joaquim Távora s/n | (99) 551 2384 |
| Gerência: Pedreiras | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Esperantinópolis | Hosp. Santa Maria | Rua 7 de Setembro, 117 | (99) 645 1445 |
| 95 | CS Dr. Sebastião Joaquim Lima Bonfim | Rua Genésio Carvalho, 1029 | (99) 645 1450 | |
| 96 | Igarapé Grande | Unid. Hospitalar Manoel Matias | Rua São Francisco s/n | (99) 647 1241 |
| 97 | Lago da Pedra | Hosp. Profa. Serra de Castro | Rua Senador Vitorino Freire s/n | (99) 647 1445 |
| 98 | Lago do Junco | Hosp. Mun. Didi Arruda | Rua Hosano Gomes Freire s/n | (99) 634 1409 |
| 99 | Centro Saúde Aldenora da Costa Vilarins | Rua Hosano Gomes Freire s/n | (99) 634 1409 | |
| 100 | Lago dos Rodrigues | Centro Saúde Pedro Paulo Cortez | Rua Frei José s/n | (99) 632 1247 |
| 101 | Lagoa Gde. do Maranhão | Hosp. Cristo Redentor | Av. Lagoa Grande s/n | (99) 633 1080 |
| 102 | Lima Campos | Unid. Saúde Dr. Paulo Bogea | Rua Newton Belo s/n | (99) 646 1698 |
| 103 | Pedreiras | Centro Saúde Dr. Pedro Barroso | Rua Ciro Rego, 77 | (99) 642 0871 |
| 104 | Centro Saúde Dr. Carlos Melo | Av. Otávio Passos s/n | (99) 642 1732 | |
| 105 | Poção de Pedras | Hosp. Matern. Agostinho Cruz Marques | Rua Manoel Máximo, 104 | (99) 636 1374 |
| 106 | Centro Saúde Tancredo Neves | Rua Senador Vitorino Freire s/n | ||
| Gerência: Baixada Maranhense | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Santa Helena | Centro Saúde Dr. Antenor Abreu | Trav. Dom Pedro II s/n | (98) 382 1417/0977 |
| 109 | Cururupu | Centro Saúde Flávio Silva | (98) 391 1110 | |
| 110 | Pedro do Rosário | Hosp. Pedro Cunha Mendes | (98) 378 1067 | |
| 111 | Pinheiro | Hosp. Antenor Abreu | Rua Maria Pinheiro Paiva s/n | (98) 381 1512 |
| 112 | Guimarães | (98) 386 1114/1439 | ||
| 113 | Turilândia | (98) 382 0061 | ||
| 114 | Turiaçu | (98) 387 1453 | ||
| Gerência: Lagos Maranhenses | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Matinha | Hosp. Mun. Dr. Afonso Matos | Av. Major Heráclito, 675 | (98) 357 1601 |
| 116 | Olinda Nova | Hosp. Cristino Ananias de Campos | Rua Oseas da Mota Cutrim s/n | (98) 359 2162/2176 |
| 117 | São Vicente de Ferrer | SMS São Vicente de Ferrer | Rua D. Pedro II s/n | |
| 118 | Bacurituba | Centro Saúde Bacurituba | Rua Benjamim Constant s/n | (98) 401 1064 |
| 119 | Cajapió | Hosp. Dr. Francisco Justi | Rua Manoel Mendonça, 230 | (98) 355 1143 |
| 120 | São Bento | Hospital São Bento | Rua Felipe Conduru | (98) 383 1397 |
| 121 | Palmeirândia | Centro Saúde São Carlos | Pça. Santo Antonio, 01 | (98) 387 1112 |
| 122 | Vitória do Mearim | Hosp. Kalil Moisés da Silva | Av. Carlos Raimundo Figueiredo s/n | (98) 352 1481/1182 |
| 123 | Penalva | Hosp. Mun. Jesus Nazaré | Rua Satu Belo | (98) 358 1244/1180 |
| Gerência: Bacabal | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço * | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Paulo Ramos | Hosp. N.S. dos Anjos | Rua Clodomir Bonfim, 15 Buriti | (99) 256 95257 |
| 125 | Lago Verde | Hosp. Mun. Dr. Luis Alfredo Bacelar Viana | Av. Pres. Kennedy, 777 | (99) 635 1122 |
| 126 | Vitorino Freire | Hosp. Matern. N.S. Fátima | Rua Gonçalves Dias, 09 | (99) 655 1116 |
| 127 | Hosp. Mun. Rui Bandeira | Rua da Paz, 35 | (99) 621 1110 | |
| 128 | Olho D’Água das Cunhas | Hosp. Antonio Tomaz Ltda. | Rua 2 de Maio, 106 | (99) 664 5260 |
| 129 | São Luiz Gonzaga do Ma. | Hosp. Mun. Dr. Carlos Macieira | Av. João Pessoa, 78 | (99) 631 1171/1204 |
| 130 | Hosp. São Luiz Gonzaga | Rua Raimundo Raposo Fortes s/n | (99) 631 1171/1204 | |
| 131 | Hosp. Serapião Ramos Neto | Rau Magalhães de Almeida s/n | (99) 631 1171/1204 | |
| 132 | Altamira do Maranhão | Hosp. São Raimundo | Rua São Pedro, 48 | (99) 664 0094/9606 |
| 133 | Brejo de Areia | Posto Saúde Joaquim Timóteo | (99) 664 1024 | |
| 134 | Bom Lugar | Unid. Saúde Marival Lobão | (99) 623 1037/1039 | |
| 135 | Conceição do Lago Açu | Centro Saúde José Macário | (99) 375 1042/1044 | |
| 136 | Marajá do Sena | Centro Saúde Afonso Cordeiro | (99) 674 1005/1027 | |
| 137 | Bacabal | Pronto Socorro Municipal | Rua Magalhães de Almeida | (99) 621 5280/1107 |
| 138 | Hospital Veloso Costa | Rua Magalhães de Almeida | (99) 621 1860/1868 | |
| 139 | Hosp. Regional Dra. Laura Vasconcelos | Rua Maranhão Sobrinho s/n | (99) 621 1968 | |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES/Departamento de Controle de Zoonoses - Avenida Euclides Figueiredo S/Nº Cep: 65076-820 – São Luís – MA Fone (98) 3218-8701/8821 / 8820 / 8825, Fax (98) 3218-8701 SES - Sub-Gerência de Vigilância Epidemiológica - Avenida Euclides Figueiredo S/Nº - Bairro do Calhau São Luís / MA Cep: 65076-820, Fone: (98) 3218.8882 / 8733/8704, Fax: (98) 3218 – 8704/8709 |
||||