Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| REGIONAL DE SAÚDE: Rondonópolis - FONE: 66 422 4554 - FAX: 66 422 2659 | |||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone/Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alto Araguaia | Hospital Municipal | Rua Severino Botelho de Neto, s/nº. | (66) 481 2715 | |
| 02 | Alto Garças | Centro de Saúde Alto Garças | Av. Manoel Carvalho Bastos, nº1168 | (66) 471 1994 | |
| 03 | Alto Taquari | Hospital Municipal | Avenida Antônio Inácio, S/nº | (66) 496 1483 | |
| 04 | Campo Verde | Hospital Mun. Coração de Jesus | Av. Mato Grosso, nº355, Centro | (66) 419 2059 | |
| 05 | Dom Aquino | Hospital Bom Jesus | Rua Mal Deodoro, s/n, Centro. | (66) 451 1173 | |
| 06 | Guiratinga | Hospital Osvaldo Cruz | Rua Pires de Lopes, s/n, B | (66) 431 1313 | |
| 07 | Itiquira | Hospital N. S. do Carmo | Av. Adelino de Souza Campos, nº 500 | (66) 491 1411 | |
| 08 | Jaciara | PA Hosp. Mat. Stª Lúcia | Av. Pagé, s/n BR 364 | (66) 491 2155 | |
| 09 | Juscimeira | Hospital São Francisco de Assis | Rua M, nº 200, Bairro Cajus. | (66) 412 1222 | |
| REGIONAL DE SAÚDE: Rondonópolis - FONE: 66 422 4554 - FAX: 66 422 2659 | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Paranatinga | Pronto Atendimento Paranatinga | Av Brasil, s/n, Centro. | (66)573 1333 |
| 11 | Pedra Preta | Hospital Mun. De Pedra Preta | Rua Ponce de Arruda, nº 485, Centro | (66) 486 23 72 |
| 12 | Poxoréu | Hospital e Matern. São João Batista | Av, Brig. Eduardo Gomes, s/n, B: Vila Cruzeiro | (66)436 1313 |
| 13 | Primavera do Leste | Pronto Atendimento | Rua Silvia Ometto, nº 440, Centro. | (66) 498 2010 |
| 14 | Primavera do Leste | Hospital das Clínicas de Primavera | Rua Benjamim Ceruti, nº 351, Castelandia | (66) 498 1055 |
| 15 | Primavera do Leste | Hospital e Maternidade São Lucas | Av. Minas Gerais, nº 356, Centro | (66) 498 2030 |
| 16 | Primavera do Leste | Hosp. das Nações | Av. Amazonas, nº190, B: Primavera II | (66) 498 2030 |
| 17 | Rondonópolis | Hosp. Reg. Ir. Elza Givanella | Rua Treze de Maio, nº 2236, Jd. Guanabara. | (66) 411 39 00 |
| 18 | Rondonópolis | Hospital Santa Casa e Maternidade | R: Acyr de Resende, nº 100, Vila Biriguí | (66) 426 7777 |
| 19 | Rondonópolis | Hosp. Mun. Antonio dos Santos Muniz | Av. Rio Branco, s/n, B: Stª Marta | (66) 411 5058 |
| 20 | Sto Antonio do Leste | Pronto Atendimento | Rua Domingos Azzoline, s/n, Centro | (66) 488 1325 |
| 21 | Tesouro | Hosp. Mun. e Matern. São Lucas | Rua Sta Cruz, s/n, Centro | (66) 435 1191 |
| 22 | Juara | Hospital Municipal de Juara | Rua João Pessoa, nº 553, B: Aeroporto. | (66) 556 2112 |
| 23 | Novo Horizonte | Hospital Mun. Kara Jose | Av. Kara Jose nº 909, Centro | (66) 559 1118 |
| 24 | Novo Horizonte | PSF | Av. Kara Jose nº 909, Centro | (66) 559 1118 |
| 25 | Porto dos Gauchos | Fundação Municipal de Saúde | Av. Teodoro Rezer, nº 1260, Centro | (66) 526 11 63 |
| 26 | Tabaporã | Hospital Municipal | Av. Dr. Carlos Vidoto | (66) 557 1247 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Juina - FONE: (66) 566 2383/2588 FAX: | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Aripuanã | Hospital Municipal | Rua 12 de julho, nº 103. | (66) 565 1473 |
| 28 | Brasnorte | Hospital Municipal de Brasnorte | Rua Cascavel, s/nº | (66) 592 1990 |
| 29 | Castanheira | Hospital Santa Elisa | Av. Av. Nossa Srª Aparecida, nº 740 | (66) 581 1236 / 1205 |
| 30 | Colniza | PSF Nova Vida | Av. dois mil, nº 2422 | (66) 571 1736 |
| 31 | Cotriguaçu | Hospital Municipal | Rua Genisi Castanha, s/n, Centro. | (66) 555 16 18 |
| 32 | Juína | Hospital Municipal | R:Itler Sansão, s/nº | (66) 566 1545 |
| 33 | Juína | Hospital São Lucas | Av. dos Beija Florfes s/nº | (66) 5661167 |
| 34 | Juína | Hospital São Geraldo | Av. Mato Gross, s/nº | (66) 566 1333 |
| 35 | Juruena | Hospital Municipal de Juruena | Trav. Lucinda Keniess, nº 20 | (66) 553 15 93 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Alta Floresta - FONE: 66 5216463 - FAX: 66 521 1670 | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Al ta Floresta | Hosp. Mun. Albert Sabin | Av. Ariosto da Riva, nº 1933 | (66) 521 33 52 |
| 37 | Apiacás | Hospital Municipal. de Apiacás | Av. Jaime Campos, nº 964, Setor Novo | (66) 593 1105 |
| 38 | Carlinda | Centro de Saúde São Lucas | Av. Tancredo de Almeida Neves, s/nº - Centro | (66) 525 1485 |
| 39 | Nova Bandeirantes | Hospital Municipal | Travessa Colorado, s/n, Bairro Nobre. | (66) 572 1248 |
| 40 | Nova Canaã do Norte | Centro Municipal de Saúde | Av. SãoPaulo, nº 111, Centro | (66) 551 1488 |
| 41 | Nova Monte Verde | Unidade Mista de Saúde | Av. Barão de Melgaço, s/n, Centro | (66) 597 1272 |
| 42 | Paranaita | Hospital. São Vicente | Av. Maria Elisa Miyazima, s/n, Setor Sul | (66) 563 1309 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Tangará - FONE: 65 326 7140 - FAX: 65 326 4937 | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Barra dos Bugres | Hosp. Mun. Barra dos Bugres | R: Belo Horizontal, nº 134, Centro. | (65) 361 2133 |
| 44 | Campo Novo Parecis | Coordenadoria de Vig. Epidemiológica | R: Terezinha, nº580, Centro | (65) 382 1613 |
| 45 | Campo Novo Parecis | Hospital Municipal | Av. Brasil, nº 380, Campo Novo Parecis | (65) 382 3811 |
| 46 | Denise | PSF Centro | R: Rio Grande doSul s/nº | (65) 342 12 25 / 1906 |
| 47 | Nova Olimpia | Unidade Mista de Saúde | Rua Minas Gerais, nº 377. | (65) 332 1188 |
| 48 | Porto Estrela | Posto de Saúde Central | Rua Manoel FerreiraSilva, s/nº | (65) 384 1159 |
| 49 | Sapezal | Unidade Centro III | Av. Pirambóia, nº 960 | (65) 383 1304 |
| 50 | Tangará da Serra | Posto de Saúde Central | R: 07-A, m s/nº | (65) 326 2788 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Porto Alegre do Norte - FONE: 66 569 1222/569 1188 FAX: 66 569 1136 | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Alto da Boa Vista | Unidade de Saúde da Família | Rua Dalcir Souza Luz, s/n, Centro. | (66) 539 1543 |
| 52 | Confresa | Hospital Municipal CISBA | Av. Brasil, s/n | (66) 564 17 25 |
| 53 | Luciára | Centro de Saúde | Av. Elizeu Luz, s/nº, Centro | (66) 528 1222 |
| 54 | Novo Santo Antônio | Centro de Saúde | Av.Beira Rio s/nº,Centro | (66) 548 1081 |
| 55 | Porto Alegre do Norte | Centro de Saúde | R: São Pedro, nº 254, Centro. | (66) 569 1991 |
| 56 | Santa Cruz do Xingu | Unidade de Saúde da Família | Av. Principal s/nº, Centro | (66) 594 1119 |
| 57 | Santa Terezinha | Hospital Mun. de Santa Terezinha | Av. 08, s/n, Centro | (66) 558 1413 |
| 58 | São Félix do Araguaia | Hospital do Consórcio (CISA) | Açaí, s/nº Vila Santo Antônio | (66) 522 1333 |
| 59 | São José do Xingu | Hospital HOSPREET | Av. São José, s/nº, centro | (66) 568 1118 |
| 60 | Serra Nova Dourada | Unidade de Saúde da Família | Av. Serra Nova, s/nº | (66) 437 1099 |
| 61 | Vila Rica | Pronto Atendimento | Av. Perimetral, s/nº, Setor Sul | (66) 554 1597 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Água Boa - FONE: FAX: | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Água Boa | Centro de Saúde (Armazenamento) | Av. Tropical, Agua Boa | (66) 468 2018 |
| 63 | Água Boa | CISMA (Hospital Reg. Aplicação) | BR 158 km 236, Setor Industrial. | (66) 468 1246 |
| 64 | Água Boa | Hospital São Francisco (Aplicação) | Av. Tropical, nº 195, Centro | (66) 468 1122 |
| 65 | Canarana | Unidade Mista | Rua Tenente Portela, nº 358, Centro. | (66) 478 1666 |
| 66 | Cocalinho | PSF Araguaia | Av. Araguaia, s/nº, Centro | (66) 586 1276 |
| 67 | Guarantã do Norte | PSF Ernesto Doleys (Armazenamento) | R: Paraná, s/nº, Vila Nova. | (66) 582 1201 |
| 68 | Guarantã do Norte | Hospital Municipal (Aplicação) | R: Paraná, s/nº, Vila Nova. | (66) 582 1140 |
| 69 | Gaúcha do Norte | Hosp. Municipal | Rua Brasília, nº 663, Gaúcha do Norte. | (66) 582 1140 |
| 70 | Querência | Centro de Saúde | Av. Rio Grande do Sul, Setor A | (66) 529 1140 |
| 71 | Ribeirão Cascalheira | PSF II | Av. Maracanã, s/nº, Cohab | (66) 489 1810 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Diamantino - FONE: 65 336 1992 FAX: | |||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Alto Paraguai | PSF II Elio Corrêa da Costa | R: Presidente Médici, s/n, B: Bela Vista. | (65) 396 1235 | |
| 73 | Alto Paraguai | Hosp. Mun. Dr. Marzavão Siqueira | Rua Almirante Barroso, s/n, | (65) 396 1682 | |
| 74 | Arenápolis | Hospital Arenápolis LTDA | R: Glicério Martins Pinto, s/nº, B: Bela Vista | (65) 343 1311 | |
| 75 | Diamantino | Hospital São João Batista | Av. Municipal, s/nº | (65) 336 1221 | |
| 76 | Nobres | Centro Preventivo de Saúde | Praça Josino Serra, Centro. | (65) 376 1429 | |
| REGIONAL DE SAÚDE: Peixoto de Azevedo - FONE: 66 575 1191 FAX: | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Colider | Hospital Regional de Colider | Rua Machado Assis, s/n, B: Nsa. Srª Guia | (66) 541 1100 |
| 85 | Colider | Centro de Saúde | Av. Mato Grosso, s/nº, Centro | (66) 541 1892 / 1919 |
| 86 | Guarantã do Norte | Hospital M. Nsª Srª do Rosário | Av das Candeias, nº 510, B: Cidade Nova | (66) 552 1675 |
| 87 | Guarantã do Norte | Centro de saúde Irmã Dalva | Av das Amesclas, nº 112, Centro. | (66) 552 5123 / 5133 |
| 88 | Matupá | CS Tereza Collete Ometto | Rua 01, nº 960, Centro | (66) 595 1783 / 1885 |
| 89 | Matupá | Hospital Stª Luzia | Av. Dr. Ermínio Ometto, nº506, B:VH 01 | (66) 595 1305 |
| 90 | Peixoto de Azevedo | Hospital. Mun. Peixoto de Azevedo | R: Bartolomeu Dias, nº 269, B: Alvorada. | (66) 575 3042 |
| 91 | Terra Nova do Norte | Hospital Municipal de Terra Nova | Av. Mato Grosso, nº 272, Centro | (66) 534 1400 / 1399 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Pontes e Lacerda - FONE: 65 266 5849 FAX: | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Campos de Júlio | Centro de Saúde | R: Volmir Taborda Câmara, nº 838, Centro. | (65) 387 1265 |
| 93 | Comodoro | Pronto Atend. Dn. Amélia Piovesan | R: Minas Gerais, s/nº, Centro. | (65) 283 2370 |
| 94 | Jauru | Hospital de Jauru | Rua D. Pedro II, s/n, Centro. | (65) 244 1048 |
| 95 | Figueirópolis | Centro de Saúde | Rua Alagoas, nº 362, Figueirópolis. | (65) 235 13 65 |
| 96 | Pontes e Lacerda | Centro Municipal de Saúde | R: Pedro Milão Sanches, s/nº. | (65) 266 2303 |
| 97 | Pontes e Lacerda | Hospital São Lucas | R: Goiás, nº 620, Centro. | (65) 266 2593 |
| 98 | Pontes e Lacerda | Hospital Vale do Guaporé | Av. José Monteiro, nº 832, Centro | (65) 266 3300 |
| 99 | Rondolândia | Centro Saúde | R: Rio Madeirinha, Q: 68 s/nº, Centro. | (65) 542 1056 |
| 100 | Vila Bela | Centro de Saúde | R: Marechal Rondon, s/nº, Centro. | (65) 8121 5123 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Cáceres - FONE: FAX: | ||||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Araputanga | Hospital Geral e Maternidade | R: Ruí Barbosa, s/nº | (65) 261-1200 | ||
| 102 | Cáceres | Hospital São Luiz | R: Padre Cassemiro, s/n, Cáceres. | (65) 223 1000 | ||
| 103 | Cáceres | Hospital Regional de Cáceres | Av. Getulio Vargas, s/n, | (65) 221 0200 | ||
| 104 | Glória D” Oeste | Hospital Bom Jesus | Rua 24 de Junho, nº 2163, | (65) 257 1181 | ||
| 105 | Mirassol D’ Oeste | Hosp. Materdei | R: 28 de outrubro, s/nº | (65) 241 1411 | ||
| 106 | Rio Branco | Hospital Rio Branco | Av. 7 de Setembro, nº169, Rio Branco | (65) 257 1133 | ||
| 107 | Salto do Céu | Hospital Mun. José Thomas Corrêa | R: Espírito Santo, s/nº | (65) 233 1210 | ||
| 108 | São Jose dos Quatro Marcos | Hospital Dr. Guilherme | Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, nº 940 | (65) 251 1400 | ||
| REGIONAL DE SAÚDE: Sinóp FONE: FAX: | |||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Lucas do Rio Verde | Hosp. Nª. Srª. Aparecida | Av. Paraná, nº 150, Centro | (66) 549 1303 | |
| 110 | Lucas do Rio Verde | Hospital São Lucas | Av. Minas Gerais, nº 725 | (66) 549 4448 | |
| 111 | Sinop | Pronto Atendimento Municipal | Av. das Itaubas, nº 9795, Centro | (66) 531 9494/ 9559 | |
| 112 | Sorriso | Hospital Regional de Sorriso | Av. Porto Alegre, nº 3125, Centro | (66) 545 5600/ 6100 | |
| 113 | Sorriso | PSF Central | Av. Brasil, s/nº, Centro | (66) 544 3730 | |
| 114 | Sorriso | PSF V – PASCAR | R: 7 Distrito de Boa Esperança | (66) 560 1213 | |
| 115 | Tapurah | Hospital Municipal de Tapurah | Av. dos Trabalhadores, nº 170, Centro | (66) 547 2022 | |
| 116 | Feliz Natal | Centro de Saúde | R: São Lourenço D’Oeste, nº 983. | (66) 585 1119 | |
| REGIONAL DE SAÚDE: Cuiabá - FONE: FAX: | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Barão de Melgaço | Hospital Municipal | Av. Augusto Leverge, nº 1444 – Centro | (65) 331 1155 |
| 118 | Cuiabá | HPSM de Cuiabá (CIAVE) | Rua General Valle, s/n, | (65) 617 1700 |
| 119 | Chapada dos Guimarães | Hosp. Santo Antonio | Rua Santo Antonio, nº 106, Centro. | (65) 301 1116 |
| 120 | Nossa Srª. do Livramento | Hosp. Mat. Profª Mª Arlindo Costa | Av. Cel Botelho, snº. | (65) 351 1133/ 1250 |
| 121 | Nova Brasilândia | Hospital e Maternidade Santa Maria | Rua Fincafaca, s/ nº, Centro. | (66) 385 1220 |
| 122 | Planalto da Serra | UBS Herotildes de Siqueira | Rua Ponta Porã, s/ nº, Centro. | (66) 328 0261 |
| 123 | Poconé | Hospital Benefic. de Poconé | Av. Dom Aquino, nº 406 | (65) 345 1965/ 3020 |
| 124 | Santo Antônio do Leverger | Hospital Municipal | Rodovia Palmiro Paes de Barros | (65) 341 1254 |
| REGIONAL DE SAÚDE: Barra do Garças - FONE: 66 401 1991 FAX: | ||||
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço* | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Araguaiana | Casa de Saúde Nª. Srª.Piedade | Travessa da Saúde, s/n, Centro | (66) 499 1128 |
| 126 | Barra do Garças | PS Municipal | Av. Marechal Candido Rondon, s/nº | (66) 401 2363 |
| 127 | General Carneiro | Hospital Municipal General Carneiro | R: Rachid Mamed, nº 1000, Centro | (66) 416 1148 |
| 128 | Campinápolis | Hosp. Municipal Campinápolis | Av. Alves Ferreira, s/nº, Centro | (66) 437 1076 |
| 129 | Nova Xavantina | PSM Nova Xavantina | R: Paraíba, s/nº, Centro | (66) 438 2520 |
| 130 | Novo São Joaquim | Hosp.Mun. Nª Sª Lourdes | R: 31 de Março, s/nº, Centro. | (66) 479 1236 |
| 131 | Ponte Branca | Hospital Municipal Ponte Branca | R: Presidente Vargas, s/nº, Centro. | (66) 466 1269 |
| 132 | Ribeirãozinho | Hosp. Mun Ribeirãozinho | R: Dom Pedro I, nº 1064, Centro. | (66) 415 1122 |
| 133 | Torixoréu | Centro de Saúde | Av. Dom Bosco, nº 597, Centro | (66) 406 1222 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES/Coord. de Vigilância Epidemiológica - Avenida do Centro Político Administrativo Bloco 03 - 2º andar Cuiabá / MT Fone (65) 3613-5379, Fax (65) 3613-5490 SES/Coord. Imunização - Avenida do Centro Político Administrativo Bloco 03 - 2º andar Cuiabá / MT Cep: 78050-970 Fone: (65) 641-1463 (RES) / 613-5379 / 5380 / 5301 (Rede de frio) Fax: (65) 613-5384 |
||||