Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| 1ª RPS | |||||
| N.º | Município | Unidade de Saúde | align="left" valign="middle" >EndereçoEndereço | Fone | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Belém | Hosp. do Pronto Socorro Municipal de Belém | Pass. São Miguel n.º 100 / Guamá | (91) 3219-5205 | |
| 02 | Belém | Hosp. do Pronto Socorro Municipal de Belém | Trav. 14 de março nº 500 / Umarizal | (91) 3241-3292 | |
| 03 | Belém | Centro de Saúde da Marambaia | Rod. Augusto Montenegro s/n.º / Marambaia | (91) 3243-3121 | |
| 04 | Belém | Unidade Mista de Mosqueiro | Rua 15 de Novembro, s/nº / Mosqueiro | (91) 3771-1229 | |
| 05 | Belém | Unidade Municipal de Saúde de Maracajá | Trav. Siqueira Mendes, s/nº / Mosqueiro | (91) 3771-2411 | |
| 06 | Belém | Unidade Municipal de Saúde de Icoaracy | Rua Manoel Barata nº 840 / Icoaracy | (91) 3227-1550 | |
| 07 | Belém | Unidade Municipal de Saúde de Outeiro | Rua Manoel Barata s/nº / Outeiro | (91) 3267-2922 | |
| 08 | Belém | Unidade Municipal de Saúde da Baía do Sol | Avenida Beira-Mar, s/nº / Mosqueiro | (91) 3773-1166 | |
| 09 | Belém | Unidade Municipal de Saúde de Carananduba | Praça de Carananduba, s/nº / Mosqueiro | (91) 3772-1338 | |
| 2ª RPS | |||||
| 10 | Acará | Unidade Mista de Acará | Av. Gov. Fernando Guilhon, sn/CEP 68690-000 | (91) 3732.1109 | |
| 11 | Bujaru | Centro de Saúde de Bujaru | Av. Beira Mar, 274/CEP 68670-000 | (91) 3746.1146 | |
| 12 | Bujaru | Hospital São Lucas – Bujaru | Tv. São Joaquim, 100/CEP 68670-000 | (91) 3746.1436/1448 | |
| 13 | Colares | Centro de Saúde de Colares | Av. 15 de Novembro, 360 / CEP 68785-000 | (91) 461.7292 | |
| 14 | Concórdia do Pará | Unidade Mista de Concórdia do Pará | Av. Pte. Vargas, 1047/CEP 68678-000 | (91) 3728.1214/3728 | |
| 15 | Santa Izabel | Hospital e Maternidade Santa Izabel | R. João Casa Nova, 1013/CEP 68790-000 | (91) 3744.1230 | |
| 16 | Santo Antônio | Hospital e Maternidade Santo Antônio | Trav. Juscelino Kubsthek/CEP 68786-000 | (91) 3775.1198 | |
| 17 | SãoCaetano de Odivelas | Unidade Mista de S.Caetano de Odivelas | Tv. Fernando Guilhon, sn/CEP 68775-000 | (91) 3767.1265 | |
| 18 | Tomé -Açu | Unidade Mista de Tomé –Açu | Av. Dionísio Bentes, sn/CEP 68680-000 | (91) 3734.1234 | |
| 19 | Tomé -Açu | Hospital e Maternidade Sol Nascente | Rovia Dionísio Bentes, 100/Tomé-Açu | (91) 3727.1119/3727 | |
| 20 | Vigia | Unidade Mista de Vigia | Av. Barão de Guajará, sn/CEP 68780-000 | (91) 3731.1248 | |
| 3ª RPS | |||||
| 22 | Castanhal | Hospital Municipal de Castanhal | Rua Major Wilson s/nº. B Nova Olinda | (91) 3711.2966/2968 | |
| 23 | Castanhal | Hospital São José | Av. Presidente Vargas nº. 3506 B Centro | (91) 3721.1348/1671 | |
| 24 | Castanhal | Hospital Francisco Magalhães | Rua Quintino Bocaiúva s/nº. B Centro | (91) 3721.1078 | |
| 25 | Igarapé-Açu | Hospital Municipal de Igarapé-Açu | Av. Barão do Rio Branco s/nº. B Centro | (91) 441.1292 | |
| 26 | Curuçá | Hosp. Munic. de Curuçá Henrique Alves | Av. General Deodoro s/nº. B Centro | (91) 3722.1236 | |
| 27 | Maracanã | Hospital Municipal de Maracanã | Av. Magalhães Barata B Centro | (91) 448.1567 | |
| 28 | São Francisco do Pará | C.S. Especial de São Francisco do Pará | Tv. Padre Inácio Magalhães B Centro | (91) 3774.1223 | |
| 29 | São Domingos do Capim | Hosp. Munic. São Domingos do Capim | Rua 6ª. Lauro Sodré nº. 582 B Centro | (91) 483.1227 | |
| 30 | Marapanim | Unidade Mista Municipal de Marapanim | Rua Magalhães Barata s/nº. B Centro | (91) 3723.1108/1156 | |
| 31 | Inhangapi | Centro de Saúde Especial de Inhangapi | Rua Professor Encarnação s/nº. Centro | (91) 3809.114 | |
| 32 | Magalhães Barata | Centro de Saúde Magalhães Barata | Rua Diniz Botelho, s/nº. | ||
| 33 | São João da Ponta | C.S. Especial de São João da Ponta | Trav. Constituição s/nº. Centro | ||
| 34 | Terra Alta | Centro de Saúde Especial de Terra Alta | Av. Jarbas Passarinho-Centro | (91) 662.1065 | |
| 4ª RPS | |||||
| 35 | Augusto Correa | Hospital Maternidade São Miguel | Rua Manoel Avelino-Bairro Centro/CEP: 68.610-000 | 4821463 | |
| 36 | Bragança | Hosp. Geral de Bragança | Trav:Aureliano Coelho,25-Bairro Centro | 4252162 | |
| 37 | Bragança | Hosp. Santo Antônio Maria Zacarias | Av:Nazareno Ferreira-Bairro Padre Luiz | 4252113 | |
| 38 | Bragança | Hosp. das Clínicas | Praça Marechal Deodoro,1038-Bairro Centro | 4251324 | |
| 39 | Capanema | Hosp. São Joaquim | Av: Barão de Capanema,Bairro Centro/CEP:68.700 | 4621335 | |
| Cachoeira do Piriá | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| Nova Timboteua | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| 40 | Ourem | H.M. Luis Carlos de Souza | Rua Luiz de Moua,365-Bairro Centro/CEP:68.640-000 | 4671121 | |
| 41 | Primavera | Centro de Saúde de Primavera | Av: 17 de dezembro -Bairro Centro/CEP:68.700-000 | 4811489 | |
| Peixe Boi | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| Quatipurú | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| 42 | Salinópolis | H.R. Dr. Olimpio C. da Silveira | Av:Miguel de Sant.Brígida-BairR.Centro | 4231867 | |
| 43 | Salinópolis | H.e Maternidade Frei Daniel de Damarate | Rua C -Bairro Ponta da Agulha/CEP:68.721-000 | 4231867 | |
| 44 | Santarém Novo | U.B.S. de Santarém Novo | Rua Francisco Martins de Oliveira/CEP:68.720.000 | 4841197 | |
| Santa Luzia | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| São João de Pirabas | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| Tracuateua | Não tem(refer.Capanema) | ||||
| 45 | Viseu | H. das Bem Aventuranças | Rua da Piçarreira -Bairro Mangueirão/CEP:68.620.000 | 4291241 | |
| 5ª RPS | |||||
| 46 | Ipixuna | Hospital Santa Clara | Rua Ulisses Guimarães s/n-Centro/68.637-000 | (91) 3811.2123 | |
| 47 | S.M.Guamá | Hospital Municipal | Av. Américo Lopes, 262-São Manoel/68660-000 | (91) 446.2929 | |
| 48 | Irituia | Hospital Municipal | Rua 29 de Dezembro s/n-Centro/68.655-000 | (91) 443.1417 | |
| 49 | Dom Eliseu | Hospital Municipal | Rua Santa Terezinha s/n-Planalto/68.633-000 | (94) 335.6644 | |
| 50 | Paragominas | Hospital Municipal | Av. Presidente Vargas,345-Centro/68.625-000 | (91) 3729.3758 | |
| 51 | Ulianópolis | Hospital São Francisco | Rua 12 de Outubro s/n-Centro/68.632-000 | (91) 3726.1130 | |
| 52 | Capitão Poço | Clinic.Cirrúr.e Ginec. do Pará | Av. 29 de Dezembro s/n-Centro/68.650-000 | (91) 468.1267 | |
| 53 | Capitão Poço | Hosp. e Maternidad. do Povo | Trav. General Barata s/n-Centro/68.650-000 | (91) 468.1253 | |
| 54 | Santa M.Pará | Hosp. da Ordem 3ª | Rua Cesário Doce,10-Centro/68.738-000 | (91) 442.1107 | |
| 55 | Mãe do Rio | Unidade de Saúde | Rua Alfredo Chaves s/n-São Sebastião/68.675-000 | (91) 444.1193 | |
| 56 | Mãe do Rio | Hosp. Nossa Srª. de Fátima | Trav. Rui Barbosa s/n-Centro/68.675-000 | (91) 444.1179 | |
| 57 | Garrafão do Norte | Centro Especial de Saúde | Rua Fernando Guilhon,105-Pedreirinha/68.665-000 | (91) 434.4147 | |
| 58 | Aurora do Pará | Centro de Saúde * | Rua Santo Antonio s/n-Centro/68.658-000 | (91) 3802.1125 | |
| 59 | Nova Esper.do Piriá | Centro de Saúde ** | Rua da Igreja s/n-Centro/68.618-000 | (91) 3817.1178 | |
| 6ª RPS | |||||
| 60 | Igarapé-Miri | Hospital Municipal de Santana | Rua Lauro Sodré-Centro | 37551514 | |
| 61 | Igarapé-Miri | C.S. Oscar Castelo Branco | Vila de Maiauatá | ||
| 62 | Abaetetuba | Unidade Mista de Abaetetuba | Rua Joaquim Mendes Contente | 37512529 | |
| 63 | Barcarena | IV Unidade Mista | Tv: Santo Antônio-Centro | 37531270 | |
| 64 | Barcarena | Hospital Municipal | Rodovia da Integração-Vila dos Cabanos | 37541295 | |
| 65 | Tailândia | Hospital Municipal de Tailândia | Av. Belém-Santa Maria | 37522078 | |
| 66 | Tailândia | C.S. Ignácio Koury Gabriel | Av. Natal-Novo | ||
| 67 | Mojú | Hosp. Divino Espirito Santo(Unidade Mista | Rua Salomão Cardoso,355-Liderança | 37561699 | |
| 7ª RPS | |||||
| 68 | Afuá | Unidade Mista de Afuá | Rua 10 de novembro,131-Centro/CEP:68.890-000 | 6891418 | |
| 69 | Cachoeira do Arari | Unidade Mista de Cachoeira do Arari | Rua Praça da Matriz-Centro/CEP:68.840-000 | 37581243 | |
| 70 | Chaves | Unidade Mista de Chaves | Trav.Chermon.Júnior,77-Centro/CEP:68.880-000 | 6971185 | |
| 71 | Ponta de Pedras | Unidade Mista de P. de Pedras | Av.Rª. Malato,85-Campinho/CEP:68.830-000 | 37771285 | |
| 72 | Santa Cruz do Arari | Unidade Mista de Santa Cruz do Arari | Rua Vitor Moreira-Centro | 36582230 | |
| 73 | Muaná | Unidade Mista de Muaná | Praça da Bandeira, s/nº. | 4941122 | |
| 74 | Salvaterra | Unidade Mista de Salvaterra | 2ª. Rua, s/nº.-Centro | 37651244 | |
| 75 | São S. da Boa Vista | Unidade Mista de São Sebastião Boa Vista | Av.das Acácias,s/nº.-Centro/CEP:68.820-000 | 37641265 | |
| 76 | Soure | Unidade Mista de Soure | 8ª. Rua s/nº.-Matinha | 37411425 | |
| 8ª RPS | |||||
| 77 | Breves | Hospital Municipal de Breves | Rua Dr. Assis,423-Centro/CEP: 68.8000-000 | 37834240 | |
| 78 | Portel | Hospital Municipal de Portel | Av.Floriano Peixoto,407-Cent/CEP: 68.480-000 | 37841192 | |
| 79 | Gurupá | Hospital Municipal de Gurupá | Av. São Benedito-Centro/CEP:68.300-000 | 36921430 | |
| 80 | Anajás | Hospital Municipal de Anajás | Rua B.do Rio Branco,07-Centr/CEP:68.810-000 | 36051415 | |
| 81 | Curralinho | Hospital Municipal de Curralinho | Av. Jarbas Passarinho-Centro/CEP:68.815-000 | 36331270 | |
| 82 | Melgaço | Centro de Saúde de Melgaço | Av. Senador Lemos-Centro/CEP:68.490-000 | 36371349 | |
| 83 | Bagre | Centro de Saúde de Bagre | Av. Presidente Vargas-Centro/CEP:68.475-000 | 37831459 | |
| 9ª RPS | |||||
| 84 | Alenquer | Hosp. Santo Antonio | Rua Dr. Pedro Vicente,1146-Centro/68200-000 | (93)5261242/1252 | |
| 85 | Alenquer | Centro de Saúde de Alenquer | Rua José Leite de Melo,975-Planlto/68200-000 | 5261010/1235 | |
| 86 | Almerim | Hosp. Municipal de Almerim | Rua Lameira Bittencourt,1659-do Palhão/68230-000 | 3737-1570 | |
| 87 | Monte Dourado | Hosp. Municipal de Monte Dourado | Rua Beira Rio-68240-000 | 3735-2626 | |
| 88 | Aveiro | Centro de Saúde de Aveiro | Travessa João Paulo II-Centro/68150-000 | 35051227 | |
| 89 | Belterra | Unidade Mista Dr. Almir Gabriel | Estrada I-Centro/68143-000 | 35581182 | |
| 90 | Curuá | Centro de Saúde de Curuá | Rua 15 de agosto-Centro/610970-000 | 35631146 | |
| 91 | Faro | Unidade Mista de Faro | Av. Independência s/n-B-Campina/68280-000 | 35571155 | |
| 92 | Itaituba | Hosp. Municipal de Itaituba | Rua José Ribeiro dos Santos-Boa Esperança/68180-000 | 35181659 | |
| 93 | Jacareacanga | Hosp. Municipal Perpétuo Socorro | Rua Santos Dumont-68195-000 | 35421113 | |
| 94 | Juruti | Unidade Mista Pedro Valinoto | Tv. Vereador Turíbio Vieira-B.Bom Pastor/68170-000 | 35361211TP | |
| 95 | Monte Alegre | Hosp. Municipal de Monte Alegre | Pas.Tem.Pedro Nunes,3388-Serra Ocidente 68220000 | 35331211/2263 | |
| 96 | Novo Progresso | Hosp. Municipal de Novo Progresso | |||
| 97 | Óbidos | Santa Casa de Misericórdia de óbidos | Tv. Rui Barbosa,331-B.Centro/68250-000 | 35471417 | |
| 98 | Oriximiná | Hosp. Municipal de Oriximiná | Rua B.do Rio Branco,3282-Santa Terezinha 68270-000 | 35441646 | |
| 99 | Oriximiná | Hosp. e Maternidade São Domingos Sávio | Tv. Carlos Maria Teixeira,252-B.Centro/68270-000 | 35441372 | |
| 100 | Placas | Centro de Saúde de Placas | Rua Olavo Bilac-Centro/68138-000 | ||
| 101 | Placas | Unidade Mista Wilson Ribeiro | Praça Janarí Nunes-Centro/68165-000 | 35341127 | |
| 102 | Rurópolis | Hosptal Municipal de Rurópolis | Praça Cívica-Centro/68165-000 | 35431688 | |
| 103 | Santarém | Hospital Municipal de Santarém | Av. Presidente Vargas,1538-Santa Clara/68005-110 | 35232155 | |
| 104 | Santarém | Hospital Frei Eliseu Eismann | Rua 08 de Maio-Centro/68285-000 | 35381101 | |
| 105 | Trairão | Centro de Saúde Especial de Trairão | Travessa Carlos Furtado-Industrial/68198-000 | 35591179 | |
| 10ª RPS | |||||
| 106 | Medicilândia | Hospital Público Municipal de Medicilândia | Trav. Cassandro Silvério | 5311224 | |
| 107 | Senador José Porfírio | Centro de Saúde de Senador José Porfírio | Rua 7 de setembro,s/nº.-Centro | 917127 | |
| 108 | Brasil Novo | Hospital Natália Arraes | Rua Perimetral Leste,729 | 5141190 | |
| 109 | Anapú | Centro de Saúde de Anapú | Rua Sant.Agustinho B-Imperatriz/Cep: 68.365-000 | 6941457 | |
| 110 | Altamira | Hospital Municipal São Rafael | Rua Coronel José Porfirio/Cep: 68.370-000-Cent. | 5151446 | |
| 111 | Altamira | Hospital das Clinicas de Altamira | Av: Djalma Dutra,1670-Centro/Cep: 68.371-405 | 5151577 | |
| 112 | Altamira | Hospital Santo Agostinho | Ala.Polivalen.,2498-B.Jard.Iracem.Cep:68.372-090 | 5152892 | |
| 113 | Altamira | Clinica São Vicente | Trav. Agrario Cavalcante,807-B.Nª Sª do Perp.Socor. | 5151056 | |
| 114 | Altamira | Policlinica Drª Laire Lins | Trav. Agrario Cavalcante,763-Centro/Cep:68.371-140 | 5151126 | |
| 115 | Altamira | Hospital Geral de Altamira | Av: Djalma Dutra,2347-Cep: 68.370-000 | 5151245 | |
| 116 | Uruará | Hospital Municipal de Uruará | Avenida Pará,262-Centro/CEP:68.140-000 | 5321366 | |
| 117 | Pacajá | Unidade Mista de Pacajá | R. Castelo Branco-Centro/Cep: 68.485-000 | 37981221 | |
| 11ª RPS | |||||
| 118 | São João do Araguaia | Unidade Mista de Saúde Mário Martins | Rod.Pedro Carneiro s/n.º | 33791217 | |
| 119 | São Domingos do Araguaia | Hosp. Municipal | Rua Nova Jerusalém s/nº | 3321527 | |
| 120 | São Geraldo do Araguaia | Hosp. Municipal | Av. Mogno,642-Centro | ||
| 121 | Rondon do Pará | Hosp. Municipal de Rondon do Pará | Rua Lauro Sodré, 238-Centro | 3261369 | |
| 122 | Piçarras | Centro de Saúde Especial | Av. Araguaia,s/nº.-Brasil Novo | 4221190 | |
| 123 | Parauapebas | Hosp. Municipal de Parauapebas | Rua A,s/nº.-Cidade Nova | 3461059 | |
| 124 | Parauapebas | Hosp. Yutaka Takeda | Av. Carajás,s/nº.-Núcleo Urbano de Carajás | 3275200 | |
| 125 | Palestina do Pará | Hosp. Mun. José H. Paes de Andrade | Av. 15,s/nº.-Cidade Nova | 3511303 | |
| 126 | Novo Repartimento | Centro de Saúde Dom Ivo Eduardo | Praça da Biblia,s/nº.-Centro | 37851458 | |
| 127 | Novo Repartimento | Posto de Saúde Silvio de Moraes | BR,422-Vila Tucuruí,s/n. | 37851289 | |
| 128 | Nova Ipixuna | UBS Marcos Valério | Rua Cachoeira do Jaú,s/nº.-Centro | 3443431 | |
| 129 | Nova Ipixuna | Centro de Saúde Especial | Rua Cachoeira da Fumaça,s/nº.-Centro | ||
| 130 | Marabá | Hosp. Municipal de Marabá | Folha 17 quadra Especial lote Especial | 3222049/2101 | |
| 131 | Jacundá | Hosp. Municipal de Jacundá | Rua Jatobão,s/nº.-Centro | 3451244 | |
| 132 | Itupiranga | Hosp. Municipal de Itupiranga | Rua São Salvador,s/nº.-Centro | 3331244 | |
| 133 | Goianésia | Hosp. Municipal de Goianésia | Rua Tiradentes,66-Centro | 37791262 | |
| 134 | Eldorado dos Carajás | Centro de Saúde Novo Eldorado | Rua Mato-Grosso,s/nº.-Novo Eldorado Km 100 | ||
| 135 | Eldorado dos Carajás | Hospital Municipal de Eldorado | Av. São Geraldo,s/nº.-Novo Eldorado Km 100 | 33151133 | |
| 136 | Curionopolis | Hospital e Mat. Elcione Barbalho | Rua Jacarandá,49-Centro | 3481042 | |
| 137 | Canaã dos Carajás | Hospital Municipal Daniel Gonçalves | Rua Tabajara,s/nº.-Centro | 3581688 | |
| 138 | Brejo Grande do Araguaia | Hospital Municipal | Travessa Moacir F. Souza,s/nº. | 3371145 | |
| 139 | Brejo Grande do Araguaia | Centro de Saúde da Família | Avenida 13 de Maio,s/nº. | 3371447 | |
| 140 | Bom Jesus do Tocantins | Hospital e Maternidade Popular | Rua Expedito Nogueira,s/nº.-Laranjeiras | 3411125 | |
| 141 | Abel Figueiredo | Centro Municipal de Saúde | Av. Alacide Nunes,13 | 3421403 | |
| 12ª RPS | |||||
| 142 | San.Mª.das Barreiras | Unidade Mista de Santa Maria das Barreiras | Av.Dom Sebasti.Tomas s/n-Centro | 33193111 | |
| 143 | Santana do Araguaia | Hosp. Municipal de São Francisco de Assis | Av. Vinicius de Freitas, s/n | 4311237 | |
| 144 | Santana do Araguaia | Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | Av. Elias Zagury,122-Rodoviário | 4311377 | |
| 145 | Redenção | Hospital Mun. Drª. Irací Machado de Araújo | Av. Maria Ribeiro s/n-Centro | 4247317 | |
| 146 | Redenção | Hospital Municipal Dr. Pedro Paulo Barcauí | Av. Belo Horizonte s/n-Capuava II | 4240691 | |
| 147 | Conceiç.do Araguaia | Hospital Regional | Tv. Pará,840-Centro | 4211517 | |
| 148 | Conceiç.do Araguaia | Hospital São Lucas | Rua Dom Sebasti.Tomaz,09-Centro | 4211226 | |
| 150 | Conceiç.do Araguaia | Hospital Modelo | Rua Dom Sebasti.Tomaz,32-Centro | 4211517 | |
| 151 | Pau D'arco | Unidade Mista de Pau D'arco | Rua Davi P. Cavalcante | 3568213 | |
| 152 | Xinguara | Hospital Municipal de Xinguara | Rua Serra Norte,805-Centro | 4261495 | |
| 153 | Floresta do Araguaia | Hospital Municipal de Floresta do Araguaia | Rua 03,803-Centro | 4321047 | |
| 154 | Bannach | C.S.E. Bannach | Av. Antonia Soller s/n. Centro | 33051200 | |
| 13ª RPS | |||||
| 155 | Baião | Hosp.Munic. de São Joaquim | Av. Levindo Rocha/Nova São Francisco | (91) 3795.1611 | |
| 156 | Cametá | Hosp. Regional de Cametá | Av. Santos Dumont,1404-Bairro Nova | (91) 3781.2254 | |
| 157 | Cametá | Hosp.e Maternidade.Santa Luiza Marillac | Praça Padre Prudêncio,3404-Centro | (91) 3781.1243 | |
| 158 | Cametá | Centro de Saúde de Cametá | Praça Aug.Montenegro,115-São Benedito | (91) 3781.3760 | |
| 159 | Limoeiro do Ajuru | Unid.Mista de Limoeirodo do Ajuru | Rua Conceição, 32-Centro | (91) 3636.1106 | |
| 160 | Mocajuba | Hosp.Municipal Maria do Carmo Gomes | Tv. Miguel Dias de Almeida | (91) 3661.1517 | |
| 161 | Oeiras do Pará | Unid.Mista de Oeiras do Pará | Rua 15 de Novembro | (91) 3796.1104 | |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
|||||
Fonte: SES/Núcleo Estadual de Endemias -Rua Pres. Pernambuco, 489 Bairro Batista Campos 66.015-200 - Belém – PA Fone (96) 212-6177, Fax (96) 4006-4261/4267 SES/Núcleo de Imunizações – Av. Presidente Pernambuco 489 Batista Campos Belém / PA Cep: 69.900-000, Fone: (91) 4006-4308/4309 /4310/4311, Fax: (91) 4006-4308 |
|||||