Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| REGIONAL DE SAÚDE: 1 º NÚCLEO | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | Hosp.Universitário Lauro Wanderley | Cidade Universitária – Campus – I - Castelo Branco | (83) 3216-7050 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 2 º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 2 | Araruna | Hosp. Mat. de Ma Júlia Maranhão | Rua Coronel Pedro Targino, 500 – Centro – CEP:58.223-000 | (83) 3373-1058 |
| 3 | Bananeiras | Hospital Municipal Dr. Clóves Bezerra | Av. João Pessoa, 689 – Centro – CEP: 58.220-000 | (83) 3367-1300 |
| 4 | Cacimba Dentro | Hosp. Mat. Izabel Moreira de Sousa | Rua: Severino Câmara da Cunha , 84 – Centro | (83) 3379-1184 |
| 5 | Belém | Hospital Geral de Belém | Rua: Projetada , S/N | (83) 3361-1199 |
| 6 | Dona Inês | UMS Benjamin Gomes Maranhão | Av. Major Augusto, 300 – Centro – CEP:58.228-000 | (83) 3377-1106 |
| 7 | Guarabira | Hosp. Regional Antônio Paulino Filho | Rua: João Pimentel Filho, 447, Centro – CEP: 58.200-000 | (83) 3271-4030 |
| 8 | Solânea | Hospital Regional de Solânea | Rua: Alide Silva , 131 – Centro – CEP:58.225-000 | (83) 3367-2257 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 8 º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 9 | Catolé do Rocha | Hosp.Mun. Dr. Américo Maia Vasconcelos | Rua: Castelo Branco , S/N – Bairro Batalhão | (83) 3441-2280 /1343 |
| 10 | São Bento | Hosp e Maternidade Ma.Paulino Lúcio | Rua: Florêncio Cândido, 388 - Centro | (83) 3444-2213 |
| 11 | Brejo do Cruz | Hosp.Mun Dr. Odilon Maia Filho | Rua: Petronilo Ribeiro , S/N - Centro | (83) 3443-2542 /2849 |
| 12 | Belém do B. Cruz | Fund. Méd. Hosp Segundina Oliveira Maia | Rua: Manoel dos Santos S/N – Bairro Miguel Batista | (83) 3447-1110 |
| REGIONAL DE SAÚDE:7 º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 13 | Conceição | Hospital e Maternidade Caçula Leite | Rua: Padre Manoel Otaviano , 286 – CEP: 58.970-000 | (83) 3453-2779 /2526 |
| 14 | Coremas | Hospital e Maternidade Estevam Marinho | Rua: João Fernandes de Lima , S/N – CEP: 58.770-000 | (83) 3433-1444 |
| 15 | Itaporanga | Hospital distrital Dr. José Gomes da Silva | Av. Osvaldo Cruz , 83 – CEP: 58.780-000 | (83) 3451-2297 /1058 |
| 16 | Pianco | Hospital regional Wenceslau Lopes | Av. João Agripino Filho, S/N – CEP: 58.765-000 | (83) 3452-2201 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 5 º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 17 | Monteiro | Hospital Regional Santa Filomena | Rua: Epaminondas de Azevedo , S/N | (83) 3351-2204 /2922 |
| 18 | Sumé | Hospital e Maternidade Alice de Almeida | Rua: Francisco de Melo , 313 | (83) 3353-2280 |
| 19 | Serra Branca | Hospital Geral de Serra Branca | Rua: Raul da Costa Leão S/N | (83) 3354-2855 |
| 20 | Congo | Fundação Hospitalar do Congo | Rua:Senador Ruy Carneiro S/N | (83) 3359-1008 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 3 º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 21 | Campina Grande | Hosp. Regional de Urgência e Emergência | Rua Floriano Peixoto, 1045 – Bairro São José | (83) 3310-9200 /9240 |
| 21 | Campina Grande | Hospital Antonio Targino | Rua Delmiro Gouveia, 442 – Bairro Centenário | (83) 3341-3166 /4112 |
| 22 | Areia | Hospital Municipal de Areia | Rua Monsenhor Walfredo Leal , S/N – Centro | (83) 3362-2297 |
| 23 | Gurjão | Fundação Hospitalar de Gurjão | Rua Deputado Álvaro Galdêncio S/N – Centro 58.670-000 | (83) 3386-1037 |
| 24 | Alagoa Grande | Unidade Mista de Alagoa Grande | Rua: 15 de Novembro , 153 – Centro – CEP: 58.388-000 | (83) 3273-2682 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 4 ºNúcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 25 | Cuité | Hosp. Mat Municipal de Cuité | Rua: 15 de Novembro, 160 – Centro – CEP: 58.175-000 | (83) |
| 26 | Cubati | Hospital e Maternidade de Cubati | Rua: Manoel Galdino, S/N – Centro – CEP: 58.167-000 | |
| 27 | Frei Martinho | Um. Mista de Saúde de Frei Martinho | Rua Manoel Francisco da Silva , 90 Centro 58.195-000 | (83) |
| 28 | Nova Floresta | Hospi. Maternidade N.S das Graças | Rua: João Pessoa, S/N – Centro – CEP: 58.178-000 | (83) |
| 29 | Pedra Lavrada | Unidade Mista Saúde de Pedra Lavrada | Rua Heronides Maia de Carvalho, 20 Centro 58.180-000 | (83) |
| 30 | Picuí | Hospital Regional de Picuí | Rua Francisco Pereira Gomes, 15 Centro 58.187-000 | (83) |
| 31 | Seridó | Um. Mista Hosp. Ma Auxiliadora P. Gouveia | Rua Prefeito Inácio Claudino S/N Centro CEP: 58.158-000 | ( ) |
| REGIONAL DE SAÚDE: 11 º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 32 | Princesa Isabel | Hosp. Regional de Princesa Isabel | Al. das Acácias , S/N – Alto Cascavel – CEP: 58.755-000 | (83) 3457-2585 |
| 33 | Juru | Uni. Mista Saúde Isaura Pires do Carmo | Av. Dalmo Teixeira, S/N – Centro – CEP: | (83) 3484-1095 |
| 34 | Água Branca | Unidade Mista de Saúde | Rua: José Pedro Firmino , 163 – Centro | (83) 3481-1339 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 9º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone | |
| 35 | Cajazeiras | Hospital Regional de Cajazeiras | Rua:Tabelião Antonio Holanda , S/N | (83) 3531-4456 /4457 |
| REGIONAL DE SAÚDE: 10º Núcleo | ||||
| Município | Unidade de Saúde | Endereço * | Fone | |
| 36 | Souza | Hosp. Distrital Manoel Gonçalves Abrantes | Rua José Fagundes de Lira S/N Bairro Gato Preto- | (83 ) 3522-2774 |
| 37 | Pombal | Hosp. Distrital Senador Ruy Carneiro | Rua: Cel João , 294 – Centro - CEP:58.840-000 | (83) 3431-2149 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES/Coordenção de Imunização - Avenida D. Pedro II, nº 1.826 – Torre, João Pessoa / PB, Cep: 58040-903, Fone: (83) 218.7458/7384/7383 / 7388, Fax: (83) 218-7458 SES/GT Manejo e Controle da População Animal - Av. Dom Pedro II, 1.826 Jaguaribe, 58.040-903 - João Pessoa – PB, F/Fax (83) 3218-7491/3218-7769, Fax: 3218-7491 |
||||