Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 1ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONINA | Hosp.Silvio Bittencourt Linhares | Av. Thiago Peixoto, 274 – CEP 83.370-000 | ( 41 ) 432-1244 |
| 2 | GUARAQUEÇABA | Hosp. Brigadeiro Eppinghaus | R. Ferreira Lopes, s/nª CEP 83.390-000 | (41 ) 482-1264 |
| 3 | GUARATUBA | Santa Casa de Misericórdia | R Capitão Pedro, 188 – CEP 83.280-000 | ( 41 ) 442-1730 |
| 4 | GUARATUBA | Pronto Socorro Municipal | R. Guilherme Pequeno s/nª CEP 83.280-000 | (41 ) 442-8214 |
| 5 | MATINHOS | Hosp. Nossa Srª dos Navegantes | Av. Paraná, 828 - CEP 83.260-000 | ( 41 ) 452-2000 |
| 6 | MORRETES | Hosp. e Maternidade de Morretes | R. Santos Dumont, 91 - CEP 83.350-000 | (41 ) 462-1114 |
| 7 | PARANAGUÁ | Hosp. Paranaguá | R. Nestor Vítor, 222 CEP 83203-230 | (41 ) 423-3466 |
| 8 | PARANAGUÁ | Santa Casa de Misericórdia | R. dos Expedicionários, 269 - CEP 83.206-010 | ( 41) 423-1422 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 2ª REGIONAL DE SAÚDE | |||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ADRIANÓPOLIS | Centro de Saúde | R. Benedito Batista Dias s/nº 83.490-000 | (41) 678-1290 | |
| 10 | ARAUCÁRIA | Hosp. São Vicente de Paulo | R. Professor Alfredo Parodi, 30 83.702-070 | (41) 642-3299 | |
| 11 | ARAUCÁRIA | Centro de Saúde 24H | R. Guilherme da Mota Correia, 55 83.702-000 | (41 ) 642-3400 | |
| 12 | BALSA NOVA | Centro de Saúde | R. Francisco Manoel da Cruz 83.650-000 | (41 ) 636-1417 | |
| 13 | BALSA NOVA | Hosp. Municipal Bom Jesus | R. Getúlio Vargas, 657 83.650-000 | (41 ) 636-1212 | |
| 14 | CAMPINA GDE DO SUL | Hosp. Angelina Caron | Rodovia do Caqui, 506/PR 506, Km 1 83.430-000 | (41 ) 679-8100 | |
| 15 | CAMPO LARGO | Centro Médico Hospitalar | R. Ademar de Barros, 3615 83.601-300 | (41 ) 292-2944 | |
| 16 | CAMPO DO TENENTE | Hosp. Municipal São Luiz | R. Maria Clara Brandão Tesseroli, 89 83.870-000 | ( 41) 628-1284 | |
| 17 | CERRO AZUL | Casa de Saúde Drº Enio Costa | R. Barão do Rio Branco, 271 83.570-000 | (41 ) 662-1284 | |
| 18 | COLOMBO | Santa Casa de Colombo | R. Marechal Floriano Peixoto, 8429 83.414-270 | (41) 6563322 | |
| 19 | QUITANDINHA | Hosp. Cristo Rei | R. Padre Francisco, s/nº 83.840-000 | (41) 623-1333 | |
| 20 | RIO BRANCO DO SUL | Hosp. e Maternidade Rio Branco Ltda | R. Generoso Marques, 414 83.540-000 | (41) 652-1192 | |
| 21 | RIO NEGRO | Hosp. Bom Jesus | R. Capitão João Blein, 604 83.880-000 | (47) 642-3470 | |
| 22 | São José dos Pinhais | Hosp. e Maternidade | R. Paulino Siqueira Cortês, 2.304 83.005-030 | (41) 283-5522 | |
| 23 | TIJUCAS DO SUL | Hosp. Nª Sª das Dores | R. João Leopoldo Jacomel ,35 83.190-000 | (41) 629-1122 | |
| 24 | TUNAS DO PARANÀ | Unidade de Saúde | R. Eros Ruppel Abdalia,16 83.480-000 | (41) 659-1175 | |
| 25 | PIÊN | Unidade Central de Saúde | R. Belo Horizonte, s/nº 83.860-000 | (41) 632-1291 | |
| 26 | CURITIBA | Unidade de Saúde Sitio Cercado 24H | R. Levy Buquera,158 81.910-190 | (41) 378-6405 | |
| 27 | CURITIBA | Unidade de Saúde Boa Vista 24H | Av. Paraná,3654 82.510-000 | (41) 251-1013 | |
| 28 | CURITIBA | Unidade de Saúde Boqueirão 24H | R. Professora MªAssunção,2590 81.670-040 | (41) 217-1238 | |
| 29 | CURITIBA | Unidade de Saúde Campo Cumprido | R. Monsenhor Ivo Zanlorenzi,3495 81.210-000 | (41) 373-4848 | |
| 30 | CURITIBA | Unidade de Saúde Albert Sabin 24H | R. Carlos Klemtz,s/nº 81.320-000 | (41) 314-5121 | |
| 31 | DR ULYSSES | Unidade Básica de Saúde Aibal Khoury | Av. São João Batista,s/nº 83.590-000 | (41) 664-1218 | |
| 32 | ITAPERUÇÚ | Unidade de Saúde | R. Alcides Gomes da Silva, 616 83.800-000 | (41) 603-3315 | |
| 33 | LAPA | Hosp. Hipólito e Amélia Alves de Araújo | Praça General Carneiro 83.750-000 | (41) 622-1144 | |
| 34 | MANDIRITUBA | Hosp. Municipal | Praça Bom Jesus,23 83.800-000 | (41) 626-1133 | |
| 35 | PINHAIS | Unidade de Emergências Médicas | R. Wanda dos Santos Mulmann, s/nº 83.323-250 | (41) 667-0706 | |
| 36 | FAZENDA RIO GRANDE | Hosp. Nª Sª Aparecida | Av Francisco Claudino dos Santos, 488 83.820-000 | (41) 627-1122 | |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 3ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ARAPOTI | Hosp. 18 de Dezembro | R. Sabadiro de Castro,1629 - CEP 86.510-000 | ( 42) 232-5277 |
| 38 | CARAMBEÍ | Centro de Saúde | R. dos Brilhantes, 135 - CEP 84.185.000 | ( 42) 231-1122 |
| 39 | CASTRO | Hosp. De Castro | R. L.M. 02, nº 190 - CEP 84174-270 | (42) 232-1562 |
| 40 | IPIRANGA | Centrro de Saúde | R José Maria Taques, 194 CEP 84.450-000 | ( 42) 242-1222 |
| 41 | IVAÍ | Centro de Saúde | R.Bruno Strufka, 625 - CEP 84.460-000 | ( 42) 247-1492 |
| 42 | JAGUARIAÍVA | Hosp. Carolina Lupion | R. Sebastião Sobrinho, 302 CEP 84.200-000 | ( 43) 535-1433 |
| 43 | PALMEIRA | Centro de Saúde | R. XV de Novembro, 761 - CEP 84.130-000 | (42) 252-3486 |
| 44 | PIRAÍ DO SUL | Hosp. Municipal Stº Antonio | R. Joanino Milleo, 49 - CEP 84.240-000 | ( 42) 237-1415 |
| 45 | PONTA GROSSA | Pronto Socorro Municipal | R. Augusto Ribas, 81 - CEP 84.010-000 | (42) 228-8366 |
| 46 | PORTO AMAZONAS | Hosp. Menino Jesus | R. Manoel Ribas, 85 CEP 84.140-000 | (42) 256-1234 |
| 47 | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | Hosp. e Matern. Imaculada Conceição | R. Francisco de Almeida, 400 CEP 84.150-000 | (42) 447-1261 |
| 48 | SENGÉS | Hosp. E Maternidade Sengés | R. Prefeito Daniel Jorge, 300 - CEP 84.220-000 | (43) 567-1215 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 4ª IRATI | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 49 | GUAMIRANGA | Departamento Municipal de Saúde | R. Antº Marconato s/nº CEP 84.435-000 | (42) 438-1167 |
| 50 | IMBITUVA | Secretaria Municipal de Saúde | R. Santo Antonio, 696 - CEP 84.430-000 | (42) 436-1379 |
| 51 | INÁCIO MARTINS | Fund. Hospitalar de Saúde | R. Afonso Pena, 734 - CEP 85.155-000 | (42) 667-1304 |
| 52 | INACIO MARTINS | Secretaria Municipal de Saúde | R. Rosendo da Costa Cristo, s/nº CEP 85.155-000 | ( 42) 667-1282 |
| 53 | IRATI | Secretaria Municipal de Saúde | R. Zeferino Bitencourt, 128 CEP 84.500-000 | ( 42) 422-8204 |
| 54 | IRATI | Santa Casa de Irati | R. Zeferino Bitencourt, 1111 CEP 84.500-000 | ( 42) 423-1314 |
| 55 | MALLET | Hosp. De Caridade São Pedro | R. Vicente Machado, 548 CEP 84.570-000 | ( 42) 542-1202 |
| 56 | REBOUÇAS | Hosp. De Caridade Dona Darcy Vargas | R. Armando Costa, 619 CEP 84.550-000 | ( 42) 457-1300 |
| 57 | RIO AZUL | Hosp. De Caridade São Francisco de Assis | R. Cel. Hortêncio Martins de ello,78 CEP 84.560-000 | (42) 463-1212 |
| 58 | TEIXEIRA SOARES | Secretaria Municipal de Saúde | R. XV de Novembro, 254 - CEP 84.530-000 | (42) 460-1299 |
| 59 | TEIXEIRA SOARES | Hosp. Osvaldo Cruz | R. João Ribeiro dos Reis, 661 CEP 84.530-000 | (42) 460-1211 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 5ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 60 | CANDOI | Hosp. Santa Clara | R. Pedro Rocha Abreu Bauro s/nª CEP 85.140-000 | ( 42) 638-1122 |
| 61 | CANDOI | Secretaria Municipal de Saúde | Av. XV de Novembro, s/nº CEP 85.140-000 | (42) 638-1190 |
| 62 | CANTAGALO | Hosp. Santo Antonio | R. Alzira de Abreu, s/nº CEP 85.160-000 | (42) 636-1155 |
| 63 | CANTAGALO | Centro de Saúde | R. Gregório Sclniniuiak, s/nº CEP 85.160-000 | ( 42) 636-1178 |
| 64 | GUARAPUAVA | Hosp. Hosp. Santa Tereza | R. Pedro Alves, 1283 CEP 85.010-080 | (42) 622-1611 |
| 65 | GUARAPUAVA | Hosp. E Matern. São Judas Tadeu | Av. Paraná,100 CEP 85045-120 | ( 42) 624-2727 |
| 66 | GUARAPUAVA | Hosp. De Caridade S.Vic.de Paulo | R. Mal. Floriano Peixoto, 1059 CEP 85010-250 | ( 42) 622-1211 |
| 67 | GUARAPUAVA | Hosp.Nossa Senhora de Belém | R. Prof. Leonidia, 1203 CEP 85.139-400 | (42) 623-2114 |
| 68 | GUARAPUAVA | Hosp. Semmeweiss | Av.Michael Moor, 1901 CEP 85.139-400 | ( 42) 625-1311 |
| 69 | LARANJEIRAS DO SUL | Hosp. São Lucas | R. XV de Novembro, 1113 CEP 85.301-050 | (42) 635-1384 |
| 70 | LARANJEIRAS DO SUL | Hosp. São José | R. Barão do Rio Branco, 888 CEP 85.301-030 | (42) 635-1599 |
| 71 | LARANJEIRAS DO SUL | Centro de Saúde | R. Barão do Rio Branco, 1861 CEP 85.301-030 | (42) 635-1030 |
| 72 | PALMITAL | Hosp. Mat. Mãe de Deus | R. Escrivã Eglecy T.G.Campanini CEP 85.270-000 | (42) 657-1226 |
| 73 | PALMITAL | Centro de Saúde | R. Escrivã Eglecy T.G.Campanini CEP 85.270-000 | (42) 657-1655 |
| 74 | PITANGA | Hosp. São Vicente de Paulo | R. João Gonçalves Padilha, 190 CEP 85.200-000 | (42) 646-3144 |
| 75 | PITANGA | Centro de Saúde | R. Fernando Amaro, 821 CEP 85.200-000 | (42) 646-1434 |
| 76 | PINHÃO | Hosp. Santa Cruz do Pinhão | R. XV de Novembro, s/nº CEP 85170-000 | (42) 677-1236 |
| 77 | PINHÃO | Sec. Municipal de Saúde | R. Expedicionário Amatricio, s/nº CEP 85.170-000 | (42) 677-1401 |
| 78 | PRUDENTÓPOLIS | Sec. Municipal de Saúde | R. São Josafat, 835 CEP 85.400-000 | (42) 446-6209 |
| 79 | PRUDENTÓPOLIS | Hosp. Sagrado Coração de Jesus | R. Mal. Floriano, s/nº CEP 84.400-000 | (42) 446-1333 |
| 80 | PRUDENTÓPOLIS | Stª Casa de Misericórdia | R. Cândido de Abreu, s/nº CEP 84.400-000 | (42) 446-1236 |
| 81 | TURVO | Hosp. Bom Pastor | R. Paraná, 710 CEP 85.150-000 | (42) 642-1181 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 6ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 82 | BITURUNA | Hosp. São Vicente de Paula | Av. Dr. Oscar Geyer, 489 CEP 87.640-000 | (42) 553-1317 |
| 83 | CRUZ MACHADO | Hosp. Santa Terezinha | Av. Vitória, 129 CEP 84.620-000 | (42) 554-1294 |
| 84 | GENERAL CARNEIRO | Hosp. Municipal | Av. Presidente Vargas, 601 CEP 84.660-000 | (42) 552-1211 |
| 85 | PAULO FRONTIN | Hosp. São João Batista | R. Rui Barbosa, 209 CEP 84.635-000 | (42) 543-1102 |
| 86 | SÃO MATEUS DO SUL | Hosp. Mat. Dr. Paulo Forte | R. Dr. Paulo Fortes,22 CEP 83.9000-000 | (42) 532-3777 |
| 87 | SÃO MATEUS DO SUL | Centro de Saúde | R. 21 de Setembro, 355 CEP 83.900-000 | ( ) |
| 88 | UNIÃO DA VITÓRIA | Setor de Imunização | R. Ipiranga, 251 CEP 84.600-000 | (42) 522-2389 |
| 89 | UNIÃO DA VITÓRIA | Hosp. Regional | BR 476 CEP 84.600-000 | (42) 524-3388 |
| 90 | UNIÃO DA VITÓRIA | Hosp. APMI | R. Dr. Cruz Machado, 615 CEP 84.600-000 | (42) 522-0800 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 7ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 91 | MARIÓPOLIS | Hosp. Mariópolis Ltda | Rua 5, nº 720 CEP 85.525-000 | (46) 226-1262 |
| 92 | MARIÓPOLIS | Centro de Saúde | Rua 8 CEP 85.525-000 | (46) 226-1583 |
| 93 | SAUDADES DO IGUAÇU | Centro de Saúde | Av. Iguaçu, s/nº CEP 85.568-000 | (46) 226-1118 |
| 94 | SÃO JOÃO | Centro de Saúde | R. Santo Antonio, 786 CEP 85.570-000 | (46) 533-1618 |
| 95 | SÃO JOÃO | Hosp. e Mat. São João | R. 15 de Novembro, s/nº CEP 85.570-000 | (46) 533-1180 |
| 96 | CEL.DOMINGOS SOARES | Centro de Saúde | R. Principal, s/nº CEP 85.557-000 | (46) 254-1167 |
| 97 | HONÓRIO SERPA | Centro de Saúde | Rua 2, s/nª CEP 85.548-000 | (46) 245-1227 |
| 98 | HONÓRIO SERPA | Hosp. Mat. Cristo Rei | Rua 5, s/nº CEP 85.548-000 | (46) 245-1136 |
| 99 | ITAPEJARA D’OESTE | Centro de Saúde | R. Abilon de Souza Naves, s/nº CEP 85.580-000 | (46) 526-1302 |
| 100 | ITAPEJARA D’OESTE | Hosp. São Luiz | R. Abilon de Souza Naves, s/nº CEP 85.580-000 | (46) 522-1262 |
| 101 | MANGUEIRINHA | Centro de Saúde | R. Barão do Rio Branco, 317 CEP 85.510-000 | (46) 243-1470 |
| 102 | MANGUEIRINHA | Hosp. São Judas Tadeu | R. Castro Alves, s/nº CEP 85.510-000 | (46) 243-1213 |
| 103 | VITORINO | Centro de Saúde | R. Prudente de Morais, s/nº CEP 85.520-000 | (46) 227-1326 |
| 104 | VITORINO | Hosp. e Mat. Vitorino | R. Prudente de Morais, s/nº CEP 85.520-000 | (46) 227-1311 |
| 105 | PATO BRANCO | Centro de Saúde | R. Paraná, 340 CEP 85.501-190 | (46) 225-1448 |
| 106 | PATO BRANCO | Policlínica | R. Pedro Ramires de Mello, 361 CEP 85.501-250 | (46) 225-2144 |
| 107 | PATO BRANCO | Hosp. São Lucas | R. Silvio Vidal, 64 CEP 85.505-010 | (46) 225-3544 |
| 108 | PALMAS | Centro de Saúde | R. José J.Araújo Perpétuo, 170 CEP 85.555-000 | (46) 263-1610 |
| 109 | PALMAS | Hosp. São Paulo | R. Augusto Guimarães, 1069 CEP 85.555-000 | (46) 263-1132 |
| 111 | SULINA | Centro de Saúde | R. Tupinambá, 68 CEP 85.565-000 | (46) 244-1304 |
| 112 | CLEVELÂNDIA | Centro de Saúde | R. Piragibe de Araújo, s/nº CEP 85.530-000 | (46) 252-1839 |
| 113 | CLEVELÂNDIA | Hosp. São Sebastião | R. São Sebastião, s/nº CEP 85.530-000 | (46) 252-1489 |
| 114 | CORONEL VIVIDA | Centro de Saúde | R. Sete de Setembro, s/nº CEP 85.550-000 | (46) 232-1435 |
| 115 | CORONEL VIVIDA | Hosp. Anjo da Guarda | R. Romário Martins, 154 CEP 85.550-000 | (46) 232-1144 |
| 116 | CORONEL VIVIDA | Hosp. São Roque | R. Iguaçu, 189 CEP 85.550-000 | (46) 232-1344 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 8ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 117 | BARRACÃO | Posto de Saúde | R. Rio Grande do Sul, 721 CEP 85.700-000 | (46) 644-1216 |
| 118 | CAPANEMA | Posto de Saúde | R. Aimoré, 681 CEP 85.760-000 | (46) 552-1431 |
| 119 | DOIS VIZINHOS | Posto de Saúde | Av. Didi Barcel, 425 CEP 85.600-000 | (46) 536-1585 |
| 120 | ENÉAS MARQUES | Hosp. Santa Fé | Av. Presidente Dutra, 200 CEP 85.630-000 | (46) 544-1101 |
| 121 | FLOR DA SERRA DO SUL | Centro de Saúde | R. Aldenis Barbinieri, 45 CEP 85.618-000 | (46) 565-1186 |
| 122 | FRANCISCO BELTRÃO | Policlínica São Vicente de Paula | R. Romeu Lauro Werning,1343 CEP 85.601-020 | (46) 524-1616 |
| 123 | FRANCISCO BELTRÃO | Pronto Atendimento 24 Horas | R. Taubaté, 380 CEP 85.603-610 | (46) 527-3527 |
| 124 | FRANCISCO BELTRÃO | Hosp. São Francisco | R.Porto Alegre,99 CEP 85.601-480 | () |
| 125 | NOVA ESPERANÇA SUDOESTE | Centro de Saúde | Av. Brasil, 90 CEP 85.635-000 | (46) 546-1210 |
| 126 | NOVA PRATA DO IGUAÇU | Núcleo Integrado de Saúde I | R. 13 de Maio, 24 CEP 85.685-000 | (46) 545-2108 |
| 127 | PÉROLA D’OESTE | Núcleo Integrado de Saúde I | R. Pio XII, 1240 CEP 85.650-000 | (46) 555-1598 |
| 128 | PLANALTO | Núcleo Integrado de Saúde I | R. Júlio Skrypczak, 742 CEP 85.650-000 | (46) 555-1598 |
| 129 | PRANCHITA | Núcleo Integrado de Saúde I | Av. Silvestre Magnani, 194 CEP 85.730-000 | (46) 540-1325 |
| 130 | REALEZA | Centro de Saúde | R. Bruno Zutião, 2237 CEP 85.770-000 | (46) 543-2237 |
| 131 | SALGADO FILHO | Posto de Saúde | R. Algusto Cechine, 168 CEP 85.620-000 | (46) 564-1314 |
| 132 | SALTO DO LONTRA | Posto de Saúde | R. Princesa Izabel, s/nº CEP 85.670-000 | (46) 538-1393 |
| 133 | SANTA IZABEL DO OESTE | Posto de Saúde | R. Loro, s/nº CEP 85.650-000 | (46) 542-1177 |
| 134 | STO ANTONIO DO SUDOESTE | Posto de Saúde | R. Manuel da Rosa, 721 CEP 85.710-000 | (46) 563-1581 |
| 135 | SÃO JORGE D’OESTE | Posto de Saúde | Av. Iguaçu, s/nº CEP 85.575-000 | (46) 534-1400 |
| 136 | VERÊ | Centro de Saúde | Av. Getúlio Vargas, s/nº CEP 85.585-000 | (46) 535-1317 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 9ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 137 | MISSAL | Hosp. N. Sª de Fátima | R. 7 de Setembro, 753 CEP 85.890-000 | (45) 244-1390 |
| 138 | MISSAL | Centro de Saúde | R. N.Sª da Luz, 723 CEP 85.890-000 | (45) 244-1112 |
| 139 | MATELÂNDIA | Hosp. Padre Tezza | R. Alfredo Chaves, 216 CEP 85.887-000 | (45) 262-1289 |
| 140 | MATELÂNDIA | Hosp. Matern. N.Sª de Caravágio | Av. Independência, 160 CEP 85.887-000 | (45) 262-1586 |
| 141 | MATELÂNDIA | Unidade Básica de Saúde | R. 11 de Junho, s/nº CEP 85.887-000 | (45) 262-1097 |
| 142 | MEDIANEIRA | Hosp. Matern. N.Sª da Luz | Av. Brasil, 2667 CEP 85.884-000 | (45) 264-1166 |
| 143 | MEDIANEIRA | Hosp. Santa Mônica | BR 277 – Km 675 -Av. 24 de Outubro | (45) 264-2002 |
| 144 | MEDIANEIRA | Hosp. Matern. N.Sª de Medianeira | R. Minas Gerais, 1107 CEP 85.884-000 | (45) 264-1144 |
| 145 | FOZ DO IGUAÇU | Hosp. Ministro Costa Cavalcanti | Av. Gramado, 580 – Vila “A” CEP 85.860-460 | (45) 576-8082 |
| 146 | FOZ DO IGUAÇU | Hosp..Stª Casa Monsenhor Guilherme | Av. Brasil, 2720 CEP 85.851-000 | ( 45)523-1014 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 10ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 147 | BOA VISTA DA APARECIDA | Centro de Saúde | R. Eunice Tolentino s/n CEP 85.780-000 | (45) 287-1265 |
| 148 | GUARANIAÇU | Centro de Saúde | R. Guerino Cassol s/n CEP 85.400-000 | (45) 232-1178 |
| 149 | QUEDAS DO IGUAÇÚ | Centro de Saúde | R. Juazeiro nº 972 CEP 85.460-000 | (46) 532-1547 |
| 150 | TRÊS BARRAS | Hospital Municipal | Av. São Paulo, 970 CEP 85.485-000 | (45) 235-1272 |
| 151 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | Centro de Saúde | Av. Tibagi, 375 CEP 85.790-000 | (45) 286-1146 |
| 152 | CASCAVEL | Hosp. e Maternidade Santa Catarina | R. Porto E. Manoel, 1207 CEP 85.808-550 | (45) 227-1124 |
| 153 | CASCAVEL | Hosp. N. Sra. da Salete | R. Carlos de Carvalho, 4191 CEP 85.807-680 | (45) 225-3232 |
| 154 | CASCAVEL | Hosp. São Lucas | R. Engenheiro Rebouças, 2219 CEP 85.402-590 | (45) 224-6464 |
| 155 | CASCAVEL | Hospital Policlínica | R. Maranhão, 945 CEP 85.806-050 | (45) 225-2266 |
| 156 | CASCAVEL | Hosp. Univ. do Oeste do Paraná | Av. Tancredo Neves, 3224 CEP 85.806-470 | (45) 226-0808 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 11ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 157 | ALTAMIRA DO PARANÁ | Hospital Municipal São Lucas | Rua João Alves Fernandes s/n - CEP 85.280-000 | (44) 655-1107 |
| 158 | BARBOSA FERRAZ | Hospital Geral | R. Vital Brasil, 286 - Centro CEP 86.960-000 | (44) 275-1387 |
| 159 | CAMPINA DA LAGOA | Hosp. N. Senhora das Graças | R. Firmo de Souza e Silva s/n - CEP 87.345-000 | (44) 542-1135 |
| 160 | CAMPINA DA LAGOA | Hosp. Irmãos Vida Ltda | R. José Maria Pereira, 427 - CEP 87.345-000 | (44) 542-1434 |
| 161 | CAMPO MOURÃO | Posto 24 Horas | R. João Vecchi s/n - Lar Paraná CEP 87.300-010 | (44) 525-2145 |
| 162 | ENGENHEIRO BELTRÃO | Hospital Santa Casa | Av. Havaí, 684 - Centro CEP 87.270-000 | (44) 537-1388 |
| 163 | ENGENHEIRO BELTRAO | Hospital e Maternidade | R. Padre Jacob, 457 - Centro CEP 87.270-000 | (44) 537-1443 |
| 164 | GOIOERÊ | Santa Casa Maria Antonieta | Av. Paraná, 441 - Centro CEP 87.360-000 | (44) 522-1240 |
| 165 | GOIOERÊ | Hospital Santa Maria | R. José Marques, 441 - Centro CEP 87.360-000 | (44) 522-1144 |
| 166 | GOIOERÊ | Prono Socorro Municipal | Av. Paraná ao lado do 441 - CEP 87.360-000 | (44) 522-2783 |
| 167 | GOIOERE | Hospital São Lucas | Av. 19 de Agosto, 821 - Centro CEP 87.360-000 | (44) 522-1291 |
| 168 | IRETAMA | Hospital Municipal de Iretama | R. Geraldo Gomes Vieira s/n - CEP 87.280-000 | (44) 573-1367 |
| 169 | JURANDA | Hospital Santa Mãe de Deus | R. Poti s/n - Centro CEP 87.350-000 | (44) 569-1184 |
| 170 | MAMBORÊ | Hospital Santo Antonio | R. Ricardo Kauffmann s/n - CEP 87.340-000 | (44) 568-1141 |
| 171 | NOVA CANTÚ | Hospital São Paulo | R. Francisco de Moraes, 399 CEP 87.330-000 | (44) 527-1482 |
| 172 | QUINTA DO SOL | Hospital Maternidade Quinta do Sol | R. Orion s/n -Centro CEP 87.265-000 | (44) 567-1277 |
| 173 | RONCADOR | Policlínica São Carlos | R. Marechal Floriano, 623 CEP 87.320-000 | (44) 575-1251 |
| 174 | RONCADOR | Hospital São Luiz | R. São Paulo, 526 - Centro CEP 87.320-000 | (44) 575-1284 |
| 175 | UBIRATÃ | Hospital São José | R. Ceará, 633 - Centro CEP 85.440-000 | (44) 543-1332 |
| 176 | UBIRATÃ | Hospital Nilza Oliveira Pipino | R. Santos Dumont s/n - Centro CEP 85.440-000 | (44) 543-1101 |
| 177 | UBIRATÃ | Hospital de Clínicas | Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 185 - Centro | (44) 543-1481 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 12ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 178 | UMUARAMA | Hospital São Paulo | Av. Ipiranga, 3883 CEP 87.501-310 | (44) 623-1299 |
| 179 | SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | Hospital Municipal | R. América Marciano de Melo, 394 CEP 87.555-000 | (44) 634-1188 |
| 180 | ALTONIA | Hospital Municipal | Rua da Bandeira, 1080 CEP 87.550-000 | (44) 659-1911 |
| 181 | ICARAÍMA | Centro de Saúde | Av. Genercy Delfino Coelho, 1153 CEP 87.530-000 | (44) 665-1343 |
| 182 | IPORÃ | Hospital Municipal | R. Katsuo Nakata, 1779 CEP 87.560-000 | (44) 652-1414 |
| 183 | UMUARAMA | Hospital Cemil | Av. Angelo da Fonseca, 3415 CEP 87.503-030 | (44) 623-2007 |
| 184 | UMUARAMA | Hospital Nossa Senhora Aparecida | R. Guadiana, 4095 CEP 87.501-020 | (44) 623-2177 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 13ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
| 185 | CIANORTE | NIS II | Travessa Itororó, 400 CEP 87.200-000 | (44) 629-1168 |
| 186 | CIDADE GAÚCHA | NIS I | R. Dr. Hugo do Carmo, 3175 CEP 87.280-000 | (44) 675-1557 |
| 187 | JAPURÁ | NIS I | R. Palmital, s/n - Centro CEP 87.225-000 | (44) 635-2021 |
| 188 | JUSSARA | NIS I | R. Anchieta, 351 - Centro CEP 87.230-000 | (44) 628-1212 |
| 189 | RONDON | NIS I | Av. Brasil, 1500 - Centro CEP 87.800-000 | (44) 672-1383 |
| 190 | TAPEJARA | NIS I | R. Luis Cuarelli, 100 - Centro CEP 87.430-000 | (44) 677-1222 |
| 191 | TUNEIRAS DO OESTE | NIS I | Av. Londrina, 395 - Centro CEP 87.450-000 | (44) 653-1308 |
| UNIDADE FEDERADA: PARANÁ – 14ª REGIONAL DE SAÚDE | ||||
| Nº | MUNICÍPIO | Unidade de Saúde | Endereço com CEP | Fone/Fax |
|---|---|---|---|---|
