Em Construção - Dados vão ser atualizados/acrescentados
| Nº | Município | Unidade de Saúde | Endereço | Fone |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Campo Maior | Hosp.Regional Campo Maior | Av. do Contorno S/N, Bairro São Luis | 86 252-1372 |
| 02 | Alto Longa | Hospital José Vieira Gomes | Av. Luis Eugênio, 450, Bairro Piçarra | 86 256-1212 |
| 03 | Castelo do Piaupi | Hospital Nilo Lima | Rua Rua Gonçalves Dias S/N, Centro | 86 247-1187 |
| 04 | São João da Serra | Secretaria Municipal de Saúde | Av. Presidente Médice, 172, Centro | 86 251-1261 |
| 05 | São Miguel do Tapuio | Posto de Saúde Dona Rosa | Rua Dona Rosa, S/N, Centro | 86 249-1454 |
| 06 | São Miguel do Tapuio | Hosp. José Furtado de Mendonça | Rua Coletor José Araújo, S/N, Centro | 86 249-1143 |
| 07 | Alagoinha | Unidade Mista Salomão Caetano. | Av. João Gbariel de Brito S/N | 89 442-1273/1219 |
| 08 | Simões | U.Mista Saúde Josias de Carvalho | Rua José Dias S/N, Centro | 89 456-1406 |
| 09 | Simões | Hospital Municipal Zuca Batista | Rua José Dias, 318 – Centro | 89 456-1250/1434 |
| 10 | Pio IX | Hospital Dona Lourdes Mota | Rua Francisco das Chagas Fortaleza, 235 | 89 456-1207 |
| 11 | São Julião | U.S. David Bezerra de Alencar | Av. Joviano Maximino de Alencar, S/N | 89 438-1216/1372 |
| 12 | Fronteiras | Hosp.Est. Norberto Anjo Pereira | Av. José Aquiles Sousa S/N | 89 454-1152/1010 |
| 13 | Alvorada do Gurgueia | Unidade de Saúde do DNOCS | Rua 01 S/N Centro | 89 549-0055 |
| 14 | Redenção do Gurguéia | Unidade Mista de Saúde Redenção | Rua São José nº 399 Centro | 89 566-1165 |
| 15 | Palmeira do Piauí | Centro de Saúde de Palmeira | Av. José Luz nº 268 | 89 568-1265 |
| 16 | Santa Luz | C.S. Pedro Benvindo Albuquerque | Av. Getúlio Vargas nº 161 | 89 565-1165 |
| 17 | Oeiras | Hosp. Regional Deolindo Couto | Av. Rui Barbosa, 445 | 89 462-1213 / 1714 |
| 18 | Isaias Coelho | Hosp.Mun. Joaquina Marques | Rua São Francisco, S/N | 89 485-1160 |
| 19 | Santo Inácio | Unidade Mista Rosalina Passos | Rua Getúluio Vargas, S/N | 89 451-1120 |
| 20 | São José do Peixe | Unidade Mista São João do Peixe | Av. Francisco Mendes, S/N | 89 554-1180 |
| 21 | Angical do Piauí | Unidade Mista Jurandi Mendes | Rua João Ribeiro S/N | 89 298-1507 |
| 22 | Arraial do Piauí | Unidade Mista Elias Helal Tájara | Rua Padre Virgílio S/N | 89 555-1198 |
| 23 | Agricolândia | Unidade Mista Francílio Almeida | Av. Hugo Napoleão nº 68 | 89 297-1172 |
| 24 | Barro Duro | U. Mista Carlyle Guerra Macedo | Conjunto Francisco Tavares S/N | 89 284-1186 |
| 25 | Hugo Napolão | Centro de Saúde Heuvídeo Nunes | Av. Petrônio Portela S/N | 89 299-1211 |
| 26 | Brasileira | Posto de Saúde Frei Francisco | Rua Pedro Nelson nº 120 | 86 274-1122 |
| 27 | PedroII | Hospital Santa Cruz | Praça Santa Cruz, nº 01 Vila Operária | 86 271-1311 |
| 28 | Batalha | Hosp. Messias de Andrade Melo | Rua J. Melo S/N | 86 347-1210 |
| 29 | Campo Largo | Centro de Saúde Municipal | Av. da Integração S/N | |
| 30 | Joaquim Pires | Centro Municipal de Saúde | Av. J. Pires S/N | 86 360 1153 |
| 31 | Anísio de Abreu | Unidade Mista Anísio de Abreu | Rua capitão Manoel Luis, | 89 588 1227 |
| 32 | Dirceu Arcoverde | U.S. Senador Dirceu Arcoverde | Rua João Dias, Centro | 89 589-1187 |
| 33 | Dom Inocêncio | Posto de Saúde Júlio Dias | Rua Faxeiro S/N, Centro | 89 580-1181 |
| 34 | Marcos Parente | Unidade de Saúde da Família | Rua Marcos Parente 488, Bairro Centro | 89 542-1126 |
| 35 | Lagoinha-do PI | Posto de Saúde Lagoinha | Av. Domingos Lourenço Jorge, 480 | 86 286-0062 |
| 36 | Parnaíba | Centro Int.Saúde Dr. Mario Lages | Praça da Graça, 480 | 86 322-1041 |
| 37 | Cocal | Hosp. Local Joaquim V. de Brito | Av. João Justino de Brito, S/N | |
| 38 | Barras | Hosp. regional Leônidas Melo | Praça Monsenhor Bozon, 210 | 86 242-1114 |
| 39 | Esperantina | Hosp. Local Júlio Hartman | Rua Marechal D. da Fonseca, 341 | 86 383-1193 |
| 40 | Luzilândia | Hosp. Local Gerson Castelo Branco | Rua João Carvalho, S/N | 86 393-1204 |
| 41 | Porto | Hosp. Local Roosevelt Bastos | Av. Senador Dirceu M. Arcoverde | 86 243-1147 |
| 42 | Piripiri | Hosp. Regional Chagas Rodrigues | Av. Dr. Pádua Mendes, 300 | 86 276-1325 |
| 43 | Hosp.Reg. José de Brito Magalhães | Av. Antonino Freire, S/N | 86 343-1192 | |
| 44 | Pedro II | Hosp.Local Josefina Getinaria Netta | Rua Antônio Benigno Filho, 460 | 86 271-1192 |
| 45 | Demerval Lobão | Hosp. Local João Luis de Montes | Rua Francisco Carvalho Melo, 245 | |
| 46 | José de Freitas | Hosp. Local N. As do Livramento | Av. Lucídio Portella S/N | |
| 47 | Miguel Alves | Hosp. Local Pedro Vasconcelos | Av. Des. Simplício Mendes, 576 | 86 244-1335 |
| 48 | Palmeirais | Hosp. Local Aristides S. Almeida | Av. Gonçalo Barbosa Soares, S/N | |
| 49 | União | Hosp. Local José da Rocha Furtado | Rua São Paulo, S/N | |
| 50 | Teresina | Inst. Doenças Trop. Natan Portella | Rua Governador Raimundo Arthur | 86 221-3413 |
| 51 | Campo Maior | Hosp. regional de Campo Maior | Av. do Contorno S/N, Bairro São Luis | 86 252-1372 |
| 52 | Castelo do Piauí | Hospital Local Nilo Lima | Rua Gonçalves Dias, S/N, centro | 86 247-1187 |
| 53 | Alto Longá | Hospital Local José Vieira Gomes | Av. Luis Eugênio, 350, Piçarra | 86 256 1212 |
| 54 | São Miguel do Tapuio | Hosp. José Furtado de Mendonça | Rua Cel. José Araújo, S/N, Centro | 86 249-1143 |
| 55 | Amarante | Hosp.Reg.Dr. Francisco A Cavalcante | Praça Padre Virgílio S/N | 86 292-1121 |
| 56 | Água Branca | Hosp.Est. Sen. Dirceu Arcoverde | Av. José Miguel, 1375 | 86 282-1163 |
| 57 | Regeneração | Hosp.Est. Maria Lourdes Leal Nunes | Av. Alberto Leal Nunes, S/N | 86 293-1964 |
| 58 | Hosp.Est Marcolino Barbosa Ribeiro | Rua Leônidas Melo, 2185 | 86 280-1244 | |
| 59 | Valença | Hosp. regional Eustáquio Portela | Av. Santos Dumont S/N | 89 465-1369 |
| 60 | Elesbão Veloso | Hospital Local Norberto Moura | Av. Presidente Castelo Branco, 577 | 89 285 1133 |
| 61 | Oeiras | Hospital Regional Deolino Couto | Av. Rui Barbosa S/N | 89 462-1213 |
| 62 | Picos | Hospital Regional de Justino Luz | Rua Luiz Nunes, 184 | 89 422-1670 |
| 63 | Jaicós | Hospital Local Florisa Silva | Av. Dr. José Retirão de Oliveira S/N | 89 457-1297 |
| 64 | Guadalupe | Hospital Local Petronila da Silva | Conjunto Guadalupe, Q-15 | 89 552-1163 |
| 28 | Batalha | Hosp. Messias de Andrade Melo | Rua J. Melo S/N | 86 347-1210 |
| 29 | Campo Largo | Centro de Saúde Municipal | Av. da Integração S/N | |
| 30 | Joaquim Pires | Centro Municipal de Saúde | Av. J. Pires S/N | 86 360 1153 |
| 31 | Anísio de Abreu | Unidade Mista Anísio de Abreu | Rua capitão Manoel Luis, | 89 588 1227 |
| 32 | Dirceu Arcoverde | U.S. Senador Dirceu Arcoverde | Rua João Dias, Centro | 89 589-1187 |
| 33 | Dom Inocêncio | Posto de Saúde Júlio Dias | Rua Faxeiro S/N, Centro | 89 580-1181 |
| 34 | Marcos Parente | Unidade de Saúde da Família | Rua Marcos Parente 488, Bairro Centro | 89 542-1126 |
| 35 | Lagoinha-do PI | Posto de Saúde Lagoinha | Av. Domingos Lourenço Jorge, 480 | 86 286-0062 |
| 36 | Parnaíba | Centro Int.Saúde Dr. Mario Lages | Praça da Graça, 480 | 86 322-1041 |
| 37 | Cocal | Hosp. Local Joaquim V. de Brito | Av. João Justino de Brito, S/N | |
| 38 | Barras | Hosp. regional Leônidas Melo | Praça Monsenhor Bozon, 210 | 86 242-1114 |
| 39 | Esperantina | Hosp. Local Júlio Hartman | Rua Marechal D. da Fonseca, 341 | 86 383-1193 |
| 40 | Luzilândia | Hosp. Local Gerson Castelo Branco | Rua João Carvalho, S/N | 86 393-1204 |
| 41 | Porto | Hosp. Local Roosevelt Bastos | Av. Senador Dirceu M. Arcoverde | 86 243-1147 |
| 42 | Piripiri | Hosp. Regional Chagas Rodrigues | Av. Dr. Pádua Mendes, 300 | 86 276-1325 |
| 43 | Hosp.Reg. José de Brito Magalhães | Av. Antonino Freire, S/N | 86 343-1192 | |
| 44 | Pedro II | Hosp.Local Josefina Getinaria Netta | Rua Antônio Benigno Filho, 460 | 86 271-1192 |
| 45 | Demerval Lobão | Hosp. Local João Luis de Montes | Rua Francisco Carvalho Melo, 245 | |
| 46 | José de Freitas | Hosp. Local N. As do Livramento | Av. Lucídio Portella S/N | |
| 47 | Miguel Alves | Hosp. Local Pedro Vasconcelos | Av. Des. Simplício Mendes, 576 | 86 244-1335 |
| 48 | Palmeirais | Hosp. Local Aristides S. Almeida | Av. Gonçalo Barbosa Soares, S/N | |
| 49 | União | Hosp. Local José da Rocha Furtado | Rua São Paulo, S/N | |
| 50 | Teresina | Inst. Doenças Trop. Natan Portella | Rua Governador Raimundo Arthur | 86 221-3413 |
| 51 | Campo Maior | Hosp. regional de Campo Maior | Av. do Contorno S/N, Bairro São Luis | 86 252-1372 |
| 52 | Castelo do Piauí | Hospital Local Nilo Lima | Rua Gonçalves Dias, S/N, centro | 86 247-1187 |
| 53 | Alto Longá | Hospital Local José Vieira Gomes | Av. Luis Eugênio, 350, Piçarra | 86 256 1212 |
| 54 | São Miguel do Tapuio | Hosp. José Furtado de Mendonça | Rua Cel. José Araújo, S/N, Centro | 86 249-1143 |
| 55 | Amarante | Hosp.Reg.Dr. Francisco A Cavalcante | Praça Padre Virgílio S/N | 86 292-1121 |
| 56 | Água Branca | Hosp.Est. Sen. Dirceu Arcoverde | Av. José Miguel, 1375 | 86 282-1163 |
| 57 | Regeneração | Hosp.Est. Maria Lourdes Leal Nunes | Av. Alberto Leal Nunes, S/N | 86 293-1964 |
| 58 | Hosp.Est Marcolino Barbosa Ribeiro | Rua Leônidas Melo, 2185 | 86 280-1244 | |
| 59 | Valença | Hosp. regional Eustáquio Portela | Av. Santos Dumont S/N | 89 465-1369 |
| 60 | Elesbão Veloso | Hospital Local Norberto Moura | Av. Presidente Castelo Branco, 577 | 89 285 1133 |
| 61 | Oeiras | Hospital Regional Deolino Couto | Av. Rui Barbosa S/N | 89 462-1213 |
| 62 | Picos | Hospital Regional de Justino Luz | Rua Luiz Nunes, 184 | 89 422-1670 |
| 63 | Jaicós | Hospital Local Florisa Silva | Av. Dr. José Retirão de Oliveira S/N | 89 457-1297 |
| 64 | Guadalupe | Hospital Local Petronila da Silva | Conjunto Guadalupe, Q-15 | 89 552-1163 |
| 65 | Hospital Regional Tibério Nunes | Praça Idelfonso Ramos, S/N | 89 522-1323 | |
| 66 | Itaueira | Hospital Local Daniel Andrade | Av. Getúlio Vargas, 785 | 89 559-1115 |
| 67 | Canto do Buriti | Hospital Local Domingos Chaves | Rua Marechal Dutra, 1266 | 89 531-1125 |
| 68 | Simplício Mendes | Hospital Local José de Moura Fé | Rua Dr. José Moura Fé, 604 | 89 482-1116 |
| 69 | São João do Piauí | Hosp. Reg. de Teresina N. de Barros | Av. Cândido Coelho, 1215 | 89 483-1394 |
| 70 | São Raimundo Nonato | Hosp. Reg. Senador Cândido Ferraz | Praça Cel. Nilton R. Macedo S/N | 89 582-1413 |
| 71 | Bom Jesus | Hosp. Reg. Manoel de Sousa | Av. Raimundo Santos | 89 562-1192 |
| 72 | Corrente | Hosp. Reg. de Corrente | Rua Antônio Nogueira de Carvalho, | 89 573-1465 |
| 73 | Curimatá | Hosp. Local Júlio Buriti | 89 574-1260 | |
| 74 | Uruçui | Hosp. Reg. Sem. Dirceu Arcoverde | Av. José Carvalcante, S/N | 89 544-1243 |
| 75 | Fronteiras | Hosp. Reg.Norberto Ângelo Pereira | Rua José Aquiles de Sousa | 89 454-1152 |
| 76 | Padre Marcos | Hospital Local de Padre Marcos | Av. José de Moura Leal, 260 | |
| 77 | Pio IX | Hospital Local D. Lourdes Mota | 89 453-1207 | |
| 78 | Paulista | Hosp. Reg. Mariana Pires Ferreira | Av. Marechal Deodoro S/N | 89 487-1400 |
Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância Epidemiológica - Coordenação Geral de Doenças Transmissíveis Coordenação de Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores e Antropozoonoses SCS Quadra 04, Bloco A, Edifício Principal, 4º andar, Brasília/DF. CEP: 70.304-000 |
||||
Fonte: SES/Depart. Atenção à Saúde/Coord. Vig. Ambiental - Av. Pedro de Freitas, S/Nº Bl A Centro Administ., 64.018-200 - Teresina – PI, Fone 86 3216-3601 / 3602, Fax 86 3216-3601/3602 SES – Coordenação de Imunizações - Avenida Pedro Freitas S/Nº - Bloco A, Centro Administrativo Teresina / PI Cep: 64018-200, Fone: (86) 216 3555/3640, Fax: 3216.3605/3555/3606 |
||||